Le classement des domaines en .za, sur 298 641 recensés dans cette extension.
| Domaine | Autorité | Rang mondial | |
|---|---|---|---|
| 1 | uct.ac.za | 56 /100 | 3 837 |
| 2 | google.co.za | 55 /100 | 4 040 |
| 3 | statssa.gov.za | 54 /100 | 5 037 |
| 4 | itweb.co.za | 53 /100 | 5 842 |
| 5 | dailymaverick.co.za | 53 /100 | 6 407 |
| 6 | mg.co.za | 52 /100 | 7 483 |
| 7 | iol.co.za | 52 /100 | 7 930 |
| 8 | www.gov.za | 51 /100 | 9 123 |
| 9 | wits.ac.za | 51 /100 | 9 743 |
| 10 | up.ac.za | 50 /100 | 10 055 |
| 11 | citizen.co.za | 50 /100 | 10 570 |
| 12 | timeslive.co.za | 50 /100 | 10 639 |
| 13 | sahistory.org.za | 49 /100 | 12 403 |
| 14 | sun.ac.za | 49 /100 | 13 703 |
| 15 | ukzn.ac.za | 48 /100 | 14 626 |
| 16 | sarao.ac.za | 48 /100 | 14 745 |
| 17 | sars.gov.za | 48 /100 | 16 030 |
| 18 | tripadvisor.co.za | 48 /100 | 16 429 |
| 19 | uwc.ac.za | 48 /100 | 16 657 |
| 20 | capitecbank.co.za | 48 /100 | 16 907 |
| 21 | treasury.gov.za | 48 /100 | 17 137 |
| 22 | ru.ac.za | 47 /100 | 17 582 |
| 23 | businesslive.co.za | 47 /100 | 17 788 |
| 24 | nedbank.co.za | 47 /100 | 18 121 |
| 25 | buffaloex.co.za | 47 /100 | 18 901 |
| 26 | journals.ac.za | 47 /100 | 20 225 |
| 27 | capetown.gov.za | 46 /100 | 22 186 |
| 28 | brakpanherald.co.za | 46 /100 | 22 380 |
| 29 | businessday.co.za | 46 /100 | 22 405 |
| 30 | uj.ac.za | 46 /100 | 24 644 |
| 31 | weathersa.co.za | 46 /100 | 25 162 |
| 32 | standardbank.co.za | 45 /100 | 26 352 |
| 33 | absa.co.za | 45 /100 | 26 388 |
| 34 | csir.co.za | 45 /100 | 26 805 |
| 35 | businesstech.co.za | 45 /100 | 27 118 |
| 36 | briefly.co.za | 45 /100 | 27 453 |
| 37 | nwu.ac.za | 45 /100 | 28 254 |
| 38 | tut.ac.za | 45 /100 | 29 465 |
| 39 | ul.ac.za | 45 /100 | 29 756 |
| 40 | quicket.co.za | 44 /100 | 30 647 |
| 41 | harambee.co.za | 44 /100 | 31 956 |
| 42 | ska.ac.za | 44 /100 | 32 502 |
| 43 | bdlive.co.za | 44 /100 | 34 838 |
| 44 | unisa.ac.za | 44 /100 | 35 137 |
| 45 | businessinsider.co.za | 44 /100 | 35 503 |
| 46 | mweb.co.za | 44 /100 | 35 727 |
| 47 | polity.org.za | 44 /100 | 36 141 |
| 48 | telkom.co.za | 43 /100 | 36 889 |
| 49 | durban.gov.za | 43 /100 | 38 750 |
| 50 | mandela.ac.za | 43 /100 | 40 192 |
| 51 | salt.ac.za | 43 /100 | 40 565 |
| 52 | groundup.org.za | 43 /100 | 41 137 |
| 53 | saps.gov.za | 43 /100 | 41 909 |
| 54 | sundayworld.co.za | 43 /100 | 42 505 |
| 55 | vodacom.co.za | 43 /100 | 42 534 |
| 56 | iveri.co.za | 43 /100 | 43 405 |
| 57 | invoicesonline.co.za | 43 /100 | 44 073 |
| 58 | sabc.co.za | 42 /100 | 44 572 |
| 59 | pwc.co.za | 42 /100 | 44 602 |
| 60 | fnb.co.za | 42 /100 | 44 784 |
| 61 | icon.co.za | 42 /100 | 45 919 |
| 62 | aims.ac.za | 42 /100 | 46 342 |
| 63 | politicsweb.co.za | 42 /100 | 46 705 |
| 64 | oldmutual.co.za | 42 /100 | 46 800 |
| 65 | mtn.co.za | 42 /100 | 47 237 |
| 66 | backabuddy.co.za | 42 /100 | 47 270 |
| 67 | sharenet.co.za | 42 /100 | 47 439 |
| 68 | radio-south-africa.co.za | 42 /100 | 47 859 |
| 69 | rawson.co.za | 42 /100 | 48 437 |
| 70 | birdlife.org.za | 42 /100 | 48 448 |
| 71 | dffe.gov.za | 42 /100 | 48 659 |
| 72 | cput.ac.za | 42 /100 | 48 896 |
| 73 | grainsa.co.za | 42 /100 | 49 915 |
| 74 | capenature.co.za | 42 /100 | 50 117 |
| 75 | dst.gov.za | 42 /100 | 51 447 |
| 76 | capetalk.co.za | 41 /100 | 53 513 |
| 77 | saiab.ac.za | 41 /100 | 53 902 |
| 78 | scienceinafrica.co.za | 41 /100 | 54 437 |
| 79 | joburg.org.za | 41 /100 | 54 587 |
| 80 | saeon.ac.za | 41 /100 | 55 159 |
| 81 | cricket.co.za | 41 /100 | 59 560 |
| 82 | fpb.org.za | 41 /100 | 59 644 |
| 83 | sansa.org.za | 41 /100 | 59 761 |
| 84 | jamiat.org.za | 41 /100 | 59 928 |
| 85 | hsrcpress.ac.za | 41 /100 | 62 354 |
| 86 | evetech.co.za | 41 /100 | 63 237 |
| 87 | webtickets.co.za | 41 /100 | 63 662 |
| 88 | gauteng.gov.za | 41 /100 | 63 983 |
| 89 | translate.org.za | 40 /100 | 64 150 |
| 90 | shopriteholdings.co.za | 40 /100 | 65 192 |
| 91 | wessa.org.za | 40 /100 | 66 219 |
| 92 | cars.co.za | 40 /100 | 67 353 |
| 93 | airports.co.za | 40 /100 | 67 457 |
| 94 | home-dzine.co.za | 40 /100 | 67 533 |
| 95 | nsri.org.za | 40 /100 | 68 411 |
| 96 | sajim.co.za | 40 /100 | 68 481 |
| 97 | vw.co.za | 40 /100 | 68 791 |
| 98 | cellc.co.za | 40 /100 | 68 842 |
| 99 | bookslive.co.za | 40 /100 | 70 248 |
| 100 | saao.ac.za | 40 /100 | 70 668 |
Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine