Les domaines de Italie les plus cités du web, extensions nationales et sites en .com ou .org rattachés à ce marché.
| Domaine | Autorité | Rang mondial | |
|---|---|---|---|
| 1 | iubenda.com | 68 /100 | 369 |
| 2 | justpaste.it | 67 /100 | 498 |
| 3 | polito.it | 64 /100 | 771 |
| 4 | sbn.it | 62 /100 | 1 153 |
| 5 | vatlib.it | 61 /100 | 1 411 |
| 6 | amazon.it | 60 /100 | 1 629 |
| 7 | redd.it | 59 /100 | 2 025 |
| 8 | google.it | 59 /100 | 2 116 |
| 9 | repubblica.it | 58 /100 | 2 283 |
| 10 | bitcoin.it | 58 /100 | 2 638 |
| 11 | italia.it | 58 /100 | 2 699 |
| 12 | pinterest.it | 57 /100 | 2 866 |
| 13 | pin.it | 57 /100 | 2 948 |
| 14 | azzurro.it | 57 /100 | 2 979 |
| 15 | unipi.it | 57 /100 | 3 134 |
| 16 | sky.it | 57 /100 | 3 207 |
| 17 | garanteprivacy.it | 56 /100 | 3 309 |
| 18 | smarturl.it | 56 /100 | 3 447 |
| 19 | corriere.it | 56 /100 | 3 641 |
| 20 | eventbrite.it | 56 /100 | 3 738 |
| 21 | agenziaentrate.gov.it | 55 /100 | 3 939 |
| 22 | ilsole24ore.com | 55 /100 | 4 008 |
| 23 | unitn.it | 55 /100 | 4 172 |
| 24 | scoop.it | 55 /100 | 4 240 |
| 25 | gazzettaufficiale.it | 55 /100 | 4 466 |
| 26 | ansa.it | 55 /100 | 4 484 |
| 27 | unipd.it | 55 /100 | 4 534 |
| 28 | cultura.gov.it | 55 /100 | 4 541 |
| 29 | cnr.it | 55 /100 | 4 729 |
| 30 | unibo.it | 55 /100 | 4 734 |
| 31 | blogspot.it | 54 /100 | 4 844 |
| 32 | salute.gov.it | 54 /100 | 5 332 |
| 33 | esteri.it | 54 /100 | 5 354 |
| 34 | unisa.it | 53 /100 | 5 758 |
| 35 | follow.it | 53 /100 | 5 830 |
| 36 | lastampa.it | 53 /100 | 6 001 |
| 37 | adnkronos.com | 53 /100 | 6 009 |
| 38 | governo.it | 53 /100 | 6 103 |
| 39 | beppegrillo.it | 53 /100 | 6 104 |
| 40 | chng.it | 53 /100 | 6 171 |
| 41 | istruzione.it | 53 /100 | 6 229 |
| 42 | ilgiornale.it | 53 /100 | 6 608 |
| 43 | treccani.it | 53 /100 | 6 685 |
| 44 | fanpage.it | 53 /100 | 6 694 |
| 45 | rainews.it | 53 /100 | 6 836 |
| 46 | kahoot.it | 53 /100 | 6 861 |
| 47 | aruba.it | 52 /100 | 6 907 |
| 48 | unive.it | 52 /100 | 7 020 |
| 49 | uniroma1.it | 52 /100 | 7 030 |
| 50 | inps.it | 52 /100 | 7 164 |
| 51 | poste.it | 52 /100 | 7 186 |
| 52 | subito.it | 52 /100 | 7 236 |
| 53 | ilpost.it | 52 /100 | 7 256 |
| 54 | polimi.it | 52 /100 | 7 475 |
| 55 | unicatt.it | 52 /100 | 7 654 |
| 56 | uniroma3.it | 52 /100 | 7 727 |
| 57 | normattiva.it | 52 /100 | 7 736 |
| 58 | matteogracis.it | 52 /100 | 7 784 |
| 59 | trenitalia.com | 52 /100 | 7 823 |
| 60 | istat.it | 52 /100 | 7 959 |
| 61 | inaf.it | 52 /100 | 8 058 |
| 62 | wired.it | 52 /100 | 8 075 |
| 63 | huffingtonpost.it | 52 /100 | 8 079 |
| 64 | ebay.it | 52 /100 | 8 237 |
| 65 | unito.it | 51 /100 | 8 433 |
| 66 | quirinale.it | 51 /100 | 8 476 |
| 67 | airbnb.it | 51 /100 | 8 797 |
| 68 | placehold.it | 51 /100 | 8 898 |
| 69 | agid.gov.it | 51 /100 | 8 996 |
| 70 | ilmessaggero.it | 51 /100 | 9 086 |
| 71 | ilfattoquotidiano.it | 51 /100 | 9 411 |
| 72 | univr.it | 51 /100 | 9 417 |
| 73 | iss.it | 51 /100 | 9 440 |
| 74 | brocardi.it | 51 /100 | 9 516 |
| 75 | unimi.it | 51 /100 | 9 539 |
| 76 | regione.emilia-romagna.it | 51 /100 | 9 571 |
| 77 | tripadvisor.it | 51 /100 | 9 597 |
| 78 | enea.it | 51 /100 | 9 600 |
| 79 | libero.it | 51 /100 | 9 603 |
| 80 | rai.it | 51 /100 | 9 768 |
| 81 | focus.it | 51 /100 | 9 797 |
| 82 | raiplay.it | 51 /100 | 9 804 |
| 83 | mef.gov.it | 51 /100 | 9 894 |
| 84 | ictp.it | 51 /100 | 9 969 |
| 85 | unina.it | 50 /100 | 10 028 |
| 86 | unibocconi.it | 50 /100 | 10 041 |
| 87 | luiss.it | 50 /100 | 10 261 |
| 88 | unict.it | 50 /100 | 10 310 |
| 89 | inail.it | 50 /100 | 10 610 |
| 90 | immobiliare.it | 50 /100 | 10 653 |
| 91 | avvenire.it | 50 /100 | 10 896 |
| 92 | beniculturali.it | 50 /100 | 11 090 |
| 93 | coggle.it | 50 /100 | 11 290 |
| 94 | gelocal.it | 50 /100 | 11 453 |
| 95 | lavoro.gov.it | 50 /100 | 11 524 |
| 96 | camcom.it | 50 /100 | 11 589 |
| 97 | cybrary.it | 50 /100 | 11 676 |
| 98 | cineca.it | 50 /100 | 11 719 |
| 99 | uniroma2.it | 50 /100 | 11 728 |
| 100 | yhoo.it | 50 /100 | 11 826 |
Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine