Le classement mondial, tous pays et toutes extensions confondus.
| Domaine | Autorité | Rang mondial | |
|---|---|---|---|
| 1 | googleapis.com | 100 /100 | 1 |
| 2 | facebook.com | 96 /100 | 2 |
| 3 | google.com | 94 /100 | 3 |
| 4 | instagram.com | 93 /100 | 4 |
| 5 | googletagmanager.com | 91 /100 | 5 |
| 6 | youtube.com | 90 /100 | 6 |
| 7 | gstatic.com | 90 /100 | 7 |
| 8 | twitter.com | 89 /100 | 8 |
| 9 | linkedin.com | 88 /100 | 9 |
| 10 | gmpg.org | 88 /100 | 10 |
| 11 | cloudflare.com | 87 /100 | 11 |
| 12 | gravatar.com | 87 /100 | 12 |
| 13 | apple.com | 86 /100 | 13 |
| 14 | wikipedia.org | 86 /100 | 14 |
| 15 | pinterest.com | 85 /100 | 15 |
| 16 | wordpress.org | 85 /100 | 16 |
| 17 | x.com | 85 /100 | 17 |
| 18 | jsdelivr.net | 84 /100 | 18 |
| 19 | youtu.be | 84 /100 | 19 |
| 20 | goo.gl | 84 /100 | 20 |
| 21 | microsoft.com | 84 /100 | 21 |
| 22 | whatsapp.com | 83 /100 | 22 |
| 23 | vimeo.com | 83 /100 | 23 |
| 24 | amazon.com | 83 /100 | 24 |
| 25 | tiktok.com | 83 /100 | 25 |
| 26 | wixstatic.com | 82 /100 | 26 |
| 27 | github.com | 82 /100 | 27 |
| 28 | wsimg.com | 82 /100 | 28 |
| 29 | wordpress.com | 82 /100 | 29 |
| 30 | jquery.com | 82 /100 | 30 |
| 31 | cloudfront.net | 82 /100 | 31 |
| 32 | europa.eu | 81 /100 | 32 |
| 33 | spotify.com | 81 /100 | 33 |
| 34 | amazonaws.com | 81 /100 | 34 |
| 35 | mozilla.org | 81 /100 | 35 |
| 36 | googleusercontent.com | 81 /100 | 36 |
| 37 | adobe.com | 81 /100 | 37 |
| 38 | wa.me | 80 /100 | 38 |
| 39 | blogspot.com | 80 /100 | 39 |
| 40 | fontawesome.com | 80 /100 | 40 |
| 41 | cloudflareinsights.com | 80 /100 | 41 |
| 42 | shopify.com | 80 /100 | 42 |
| 43 | bit.ly | 80 /100 | 43 |
| 44 | unpkg.com | 80 /100 | 44 |
| 45 | github.io | 80 /100 | 45 |
| 46 | medium.com | 79 /100 | 46 |
| 47 | reddit.com | 79 /100 | 47 |
| 48 | w3.org | 79 /100 | 48 |
| 49 | nih.gov | 79 /100 | 49 |
| 50 | t.me | 79 /100 | 50 |
| 51 | dropbox.com | 79 /100 | 51 |
| 52 | forbes.com | 79 /100 | 52 |
| 53 | creativecommons.org | 79 /100 | 53 |
| 54 | bootstrapcdn.com | 79 /100 | 54 |
| 55 | yahoo.com | 78 /100 | 55 |
| 56 | nytimes.com | 78 /100 | 56 |
| 57 | paypal.com | 78 /100 | 57 |
| 58 | tumblr.com | 78 /100 | 58 |
| 59 | researchgate.net | 78 /100 | 59 |
| 60 | stripe.com | 78 /100 | 60 |
| 61 | soundcloud.com | 78 /100 | 61 |
| 62 | office.com | 78 /100 | 62 |
| 63 | archive.org | 78 /100 | 63 |
| 64 | who.int | 78 /100 | 64 |
| 65 | google-analytics.com | 78 /100 | 65 |
| 66 | flickr.com | 77 /100 | 66 |
| 67 | bbc.com | 77 /100 | 67 |
| 68 | theguardian.com | 77 /100 | 68 |
| 69 | example.com | 77 /100 | 69 |
| 70 | wired.com | 77 /100 | 70 |
| 71 | fbcdn.net | 77 /100 | 71 |
| 72 | doi.org | 77 /100 | 72 |
| 73 | ietf.org | 77 /100 | 73 |
| 74 | unsplash.com | 77 /100 | 74 |
| 75 | statista.com | 77 /100 | 75 |
| 76 | washingtonpost.com | 77 /100 | 76 |
| 77 | t.co | 77 /100 | 77 |
| 78 | arxiv.org | 77 /100 | 78 |
| 79 | harvard.edu | 77 /100 | 79 |
| 80 | apache.org | 76 /100 | 80 |
| 81 | wsj.com | 76 /100 | 81 |
| 82 | eventbrite.com | 76 /100 | 82 |
| 83 | cdc.gov | 76 /100 | 83 |
| 84 | youtube-nocookie.com | 76 /100 | 84 |
| 85 | cnn.com | 76 /100 | 85 |
| 86 | bbc.co.uk | 76 /100 | 86 |
| 87 | vk.com | 76 /100 | 87 |
| 88 | wikimedia.org | 76 /100 | 88 |
| 89 | ibm.com | 76 /100 | 89 |
| 90 | weebly.com | 76 /100 | 90 |
| 91 | openai.com | 76 /100 | 91 |
| 92 | www.gov.uk | 76 /100 | 92 |
| 93 | un.org | 76 /100 | 93 |
| 94 | wixsite.com | 76 /100 | 94 |
| 95 | sciencedirect.com | 76 /100 | 95 |
| 96 | stackoverflow.com | 75 /100 | 96 |
| 97 | live.com | 75 /100 | 97 |
| 98 | ca.gov | 75 /100 | 98 |
| 99 | stanford.edu | 75 /100 | 99 |
| 100 | reuters.com | 75 /100 | 100 |
Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine