crawl-ia.com

Les sites les plus cités : France

Les domaines de France les plus cités du web, extensions nationales et sites en .com ou .org rattachés à ce marché.

 
DomaineAutoritéRang mondial
1 lemonde.fr 71 /100 213
2 lefigaro.fr 67 /100 479
3 bnf.fr 66 /100 607
4 openedition.org 65 /100 674
5 over-blog.com 65 /100 677
6 rfi.fr 65 /100 685
7 ouest-france.fr 65 /100 692
8 diplomatie.gouv.fr 64 /100 780
9 deezer.com 64 /100 803
10 cnil.fr 64 /100 878
11 iarc.fr 63 /100 938
12 infogreffe.fr 62 /100 1 088
13 france24.com 62 /100 1 255
14 idref.fr 62 /100 1 262
15 google.fr 61 /100 1 302
16 service-public.fr 59 /100 2 048
17 amazon.fr 59 /100 2 114
18 blogspot.fr 59 /100 2 144
19 cnrs.fr 59 /100 2 185
20 free.fr 59 /100 2 205
21 lesechos.fr 58 /100 2 270
22 francetvinfo.fr 58 /100 2 376
23 symfony.com 58 /100 2 629
24 handbrake.fr 58 /100 2 667
25 legifrance.gouv.fr 57 /100 2 718
26 latribune.fr 57 /100 2 730
27 doctolib.fr 57 /100 2 795
28 inria.fr 57 /100 2 807
29 interieur.gouv.fr 57 /100 2 918
30 calameo.com 57 /100 2 919
31 unaf.fr 57 /100 2 972
32 pinterest.fr 57 /100 2 975
33 orange.fr 56 /100 3 324
34 openclassrooms.com 56 /100 3 564
35 elysee.fr 56 /100 3 565
36 louvre.fr 56 /100 3 588
37 arte.tv 56 /100 3 623
38 pearltrees.com 56 /100 3 802
39 archives-ouvertes.fr 56 /100 3 827
40 helloasso.com 56 /100 3 831
41 paris.fr 55 /100 3 940
42 economie.gouv.fr 55 /100 4 014
43 radiofrance.fr 55 /100 4 031
44 impots.gouv.fr 55 /100 4 079
45 travail-emploi.gouv.fr 55 /100 4 108
46 bfmtv.com 55 /100 4 218
47 insee.fr 55 /100 4 449
48 cairn.info 55 /100 4 479
49 leparisien.fr 55 /100 4 480
50 univ-tours.fr 55 /100 4 610
51 airbnb.fr 55 /100 4 732
52 liberation.fr 54 /100 4 828
53 franceinfo.fr 54 /100 4 980
54 francetravail.fr 54 /100 4 995
55 laposte.fr 54 /100 5 156
56 lepoint.fr 54 /100 5 198
57 banque-france.fr 54 /100 5 256
58 eventbrite.fr 54 /100 5 325
59 assemblee-nationale.fr 54 /100 5 421
60 qwant.com 54 /100 5 455
61 culture.gouv.fr 54 /100 5 608
62 20minutes.fr 54 /100 5 639
63 gouvernement.fr 53 /100 5 756
64 service-public.gouv.fr 53 /100 5 768
65 ircam.fr 53 /100 5 775
66 larousse.fr 53 /100 5 793
67 lci.fr 53 /100 5 850
68 education.fr 53 /100 5 884
69 inpi.fr 53 /100 5 904
70 iperf.fr 53 /100 6 121
71 bpifrance.fr 53 /100 6 146
72 ina.fr 53 /100 6 189
73 numerique.gouv.fr 53 /100 6 267
74 ecologie.gouv.fr 53 /100 6 292
75 pagesjaunes.fr 53 /100 6 355
76 data.gouv.fr 53 /100 6 442
77 openstreetmap.fr 53 /100 6 614
78 acteurspublics.fr 53 /100 6 720
79 canalblog.com 53 /100 6 731
80 carrefour.com 53 /100 6 789
81 cryptpad.fr 52 /100 6 917
82 unistra.fr 52 /100 6 986
83 univ-mrs.fr 52 /100 7 007
84 mediapart.fr 52 /100 7 043
85 frandroid.com 52 /100 7 049
86 framaforms.org 52 /100 7 106
87 ladepeche.fr 52 /100 7 272
88 lexpress.fr 52 /100 7 284
89 leboncoin.fr 52 /100 7 412
90 francebleu.fr 52 /100 7 439
91 sante.fr 52 /100 7 445
92 tf1.fr 52 /100 7 448
93 ratp.fr 52 /100 7 649
94 centrepompidou.fr 52 /100 7 794
95 developpement-durable.gouv.fr 52 /100 7 814
96 senat.fr 52 /100 8 074
97 education.gouv.fr 52 /100 8 132
98 sudouest.fr 52 /100 8 148
99 openai.fr 52 /100 8 188
100 ign.fr 52 /100 8 267
L'autorité est une note de 0 à 100 tirée du classement que publie Common Crawl, calculé sur 2,45 milliards de liens entre 119 722 885 domaines. La mesure retenue est la centralité harmonique, plus résistante aux fermes de liens que le comptage de liens entrants. L'échelle est logarithmique : entre le premier et le millième il y a un gouffre, entre le millionième et le suivant il n'y a rien.

Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine