Les domaines de Allemagne les plus cités du web, extensions nationales et sites en .com ou .org rattachés à ce marché.
| Domaine | Autorité | Rang mondial | |
|---|---|---|---|
| 1 | statista.com | 77 /100 | 75 |
| 2 | amazon.de | 72 /100 | 179 |
| 3 | spiegel.de | 69 /100 | 343 |
| 4 | tagesschau.de | 67 /100 | 437 |
| 5 | sueddeutsche.de | 67 /100 | 452 |
| 6 | google.de | 67 /100 | 461 |
| 7 | bild.de | 67 /100 | 506 |
| 8 | tagesspiegel.de | 66 /100 | 602 |
| 9 | cleverreach.com | 65 /100 | 626 |
| 10 | bund.de | 65 /100 | 684 |
| 11 | nrw.de | 65 /100 | 712 |
| 12 | uni-konstanz.de | 64 /100 | 879 |
| 13 | rbb24.de | 63 /100 | 897 |
| 14 | bmwk.de | 63 /100 | 921 |
| 15 | heise.de | 63 /100 | 1 028 |
| 16 | diw.de | 63 /100 | 1 067 |
| 17 | ifw-kiel.de | 62 /100 | 1 085 |
| 18 | hpage.com | 62 /100 | 1 241 |
| 19 | mpi-cbg.de | 62 /100 | 1 282 |
| 20 | gesetze-im-internet.de | 61 /100 | 1 297 |
| 21 | haz.de | 61 /100 | 1 299 |
| 22 | destatis.de | 61 /100 | 1 351 |
| 23 | zdf.de | 60 /100 | 1 797 |
| 24 | welt.de | 60 /100 | 1 868 |
| 25 | xing.com | 60 /100 | 1 869 |
| 26 | bundestag.de | 59 /100 | 2 101 |
| 27 | fraunhofer.de | 59 /100 | 2 142 |
| 28 | bitkom.org | 58 /100 | 2 298 |
| 29 | zeit.de | 58 /100 | 2 300 |
| 30 | bayern.de | 58 /100 | 2 312 |
| 31 | pinterest.de | 58 /100 | 2 378 |
| 32 | ebay.de | 58 /100 | 2 391 |
| 33 | mpg.de | 58 /100 | 2 467 |
| 34 | web.de | 58 /100 | 2 477 |
| 35 | denic.de | 58 /100 | 2 506 |
| 36 | ccc.de | 58 /100 | 2 542 |
| 37 | typo3.org | 58 /100 | 2 543 |
| 38 | ihk.de | 58 /100 | 2 644 |
| 39 | omr.com | 58 /100 | 2 686 |
| 40 | e-recht24.de | 58 /100 | 2 694 |
| 41 | bundesregierung.de | 57 /100 | 2 713 |
| 42 | rub.de | 57 /100 | 2 759 |
| 43 | klicksafe.de | 57 /100 | 2 768 |
| 44 | com.de | 57 /100 | 2 808 |
| 45 | t3n.de | 57 /100 | 2 832 |
| 46 | fsm.de | 57 /100 | 2 892 |
| 47 | datawrapper.de | 57 /100 | 2 910 |
| 48 | handelsblatt.com | 57 /100 | 2 936 |
| 49 | phpunit.de | 57 /100 | 2 986 |
| 50 | blogspot.de | 57 /100 | 3 036 |
| 51 | berlin.de | 57 /100 | 3 070 |
| 52 | presseportal.de | 57 /100 | 3 256 |
| 53 | uni-bremen.de | 56 /100 | 3 272 |
| 54 | businessinsider.de | 56 /100 | 3 328 |
| 55 | taz.de | 56 /100 | 3 411 |
| 56 | eventbrite.de | 56 /100 | 3 435 |
| 57 | cicero.de | 56 /100 | 3 442 |
| 58 | dpma.de | 56 /100 | 3 471 |
| 59 | chip.de | 56 /100 | 3 516 |
| 60 | dsgvo-gesetz.de | 56 /100 | 3 552 |
| 61 | iwkoeln.de | 56 /100 | 3 559 |
| 62 | arbeitsagentur.de | 56 /100 | 3 643 |
| 63 | focus.de | 56 /100 | 3 668 |
| 64 | umweltbundesamt.de | 56 /100 | 3 740 |
| 65 | br.de | 56 /100 | 3 840 |
| 66 | auswaertiges-amt.de | 56 /100 | 3 866 |
| 67 | kas.de | 56 /100 | 3 872 |
| 68 | bundesfinanzministerium.de | 56 /100 | 3 914 |
| 69 | golem.de | 55 /100 | 3 974 |
| 70 | ifo.de | 55 /100 | 4 020 |
| 71 | faz.net | 55 /100 | 4 028 |
| 72 | t-online.de | 55 /100 | 4 074 |
| 73 | goethe.de | 55 /100 | 4 112 |
| 74 | zalando.com | 55 /100 | 4 188 |
| 75 | otto.de | 55 /100 | 4 203 |
| 76 | gmx.net | 55 /100 | 4 266 |
| 77 | unternehmensregister.de | 55 /100 | 4 338 |
| 78 | hessen.de | 55 /100 | 4 351 |
| 79 | hubspot.de | 55 /100 | 4 390 |
| 80 | uni-hannover.de | 55 /100 | 4 422 |
| 81 | fu-berlin.de | 55 /100 | 4 434 |
| 82 | ardmediathek.de | 55 /100 | 4 470 |
| 83 | tum.de | 55 /100 | 4 493 |
| 84 | uni-muenchen.de | 55 /100 | 4 559 |
| 85 | wdr.de | 55 /100 | 4 580 |
| 86 | giz.de | 55 /100 | 4 616 |
| 87 | nextcloud.com | 55 /100 | 4 627 |
| 88 | ruhr-uni-bochum.de | 55 /100 | 4 679 |
| 89 | bmas.de | 55 /100 | 4 731 |
| 90 | dhl.de | 54 /100 | 4 738 |
| 91 | betterplace.org | 54 /100 | 4 797 |
| 92 | bmuv.de | 54 /100 | 4 855 |
| 93 | thalia.de | 54 /100 | 4 907 |
| 94 | uni-bonn.de | 54 /100 | 4 922 |
| 95 | stern.de | 54 /100 | 4 966 |
| 96 | telekom.com | 54 /100 | 5 010 |
| 97 | provenexpert.com | 54 /100 | 5 036 |
| 98 | lufthansa.com | 54 /100 | 5 060 |
| 99 | bmwi.de | 54 /100 | 5 090 |
| 100 | deutschlandfunk.de | 54 /100 | 5 098 |
Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine