crawl-ia.com

Les sites les plus cités en .fr

Le classement des domaines en .fr, sur 1 671 701 recensés dans cette extension.

 
DomaineAutoritéRang mondial
1 lemonde.fr 71 /100 213
2 lefigaro.fr 67 /100 479
3 bnf.fr 66 /100 607
4 rfi.fr 65 /100 685
5 ouest-france.fr 65 /100 692
6 diplomatie.gouv.fr 64 /100 780
7 cnil.fr 64 /100 878
8 iarc.fr 63 /100 938
9 infogreffe.fr 62 /100 1 088
10 idref.fr 62 /100 1 262
11 google.fr 61 /100 1 302
12 service-public.fr 59 /100 2 048
13 amazon.fr 59 /100 2 114
14 blogspot.fr 59 /100 2 144
15 cnrs.fr 59 /100 2 185
16 free.fr 59 /100 2 205
17 lesechos.fr 58 /100 2 270
18 francetvinfo.fr 58 /100 2 376
19 handbrake.fr 58 /100 2 667
20 legifrance.gouv.fr 57 /100 2 718
21 latribune.fr 57 /100 2 730
22 doctolib.fr 57 /100 2 795
23 inria.fr 57 /100 2 807
24 interieur.gouv.fr 57 /100 2 918
25 unaf.fr 57 /100 2 972
26 pinterest.fr 57 /100 2 975
27 orange.fr 56 /100 3 324
28 elysee.fr 56 /100 3 565
29 louvre.fr 56 /100 3 588
30 archives-ouvertes.fr 56 /100 3 827
31 paris.fr 55 /100 3 940
32 economie.gouv.fr 55 /100 4 014
33 radiofrance.fr 55 /100 4 031
34 impots.gouv.fr 55 /100 4 079
35 travail-emploi.gouv.fr 55 /100 4 108
36 insee.fr 55 /100 4 449
37 leparisien.fr 55 /100 4 480
38 univ-tours.fr 55 /100 4 610
39 airbnb.fr 55 /100 4 732
40 liberation.fr 54 /100 4 828
41 franceinfo.fr 54 /100 4 980
42 francetravail.fr 54 /100 4 995
43 laposte.fr 54 /100 5 156
44 lepoint.fr 54 /100 5 198
45 banque-france.fr 54 /100 5 256
46 eventbrite.fr 54 /100 5 325
47 assemblee-nationale.fr 54 /100 5 421
48 culture.gouv.fr 54 /100 5 608
49 20minutes.fr 54 /100 5 639
50 gouvernement.fr 53 /100 5 756
51 service-public.gouv.fr 53 /100 5 768
52 ircam.fr 53 /100 5 775
53 larousse.fr 53 /100 5 793
54 lci.fr 53 /100 5 850
55 education.fr 53 /100 5 884
56 inpi.fr 53 /100 5 904
57 iperf.fr 53 /100 6 121
58 bpifrance.fr 53 /100 6 146
59 ina.fr 53 /100 6 189
60 numerique.gouv.fr 53 /100 6 267
61 ecologie.gouv.fr 53 /100 6 292
62 pagesjaunes.fr 53 /100 6 355
63 data.gouv.fr 53 /100 6 442
64 openstreetmap.fr 53 /100 6 614
65 acteurspublics.fr 53 /100 6 720
66 cryptpad.fr 52 /100 6 917
67 unistra.fr 52 /100 6 986
68 univ-mrs.fr 52 /100 7 007
69 mediapart.fr 52 /100 7 043
70 ladepeche.fr 52 /100 7 272
71 lexpress.fr 52 /100 7 284
72 leboncoin.fr 52 /100 7 412
73 francebleu.fr 52 /100 7 439
74 sante.fr 52 /100 7 445
75 tf1.fr 52 /100 7 448
76 ratp.fr 52 /100 7 649
77 centrepompidou.fr 52 /100 7 794
78 developpement-durable.gouv.fr 52 /100 7 814
79 senat.fr 52 /100 8 074
80 education.gouv.fr 52 /100 8 132
81 sudouest.fr 52 /100 8 148
82 openai.fr 52 /100 8 188
83 ign.fr 52 /100 8 267
84 decathlon.fr 51 /100 8 379
85 ademe.fr 51 /100 8 455
86 allocine.fr 51 /100 8 462
87 loria.fr 51 /100 8 473
88 tripadvisor.fr 51 /100 8 534
89 burgerking.fr 51 /100 8 674
90 edf.fr 51 /100 8 756
91 tf1info.fr 51 /100 8 798
92 billetweb.fr 51 /100 8 832
93 zdnet.fr 51 /100 8 884
94 urssaf.fr 51 /100 9 116
95 inserm.fr 51 /100 9 131
96 lejdd.fr 51 /100 9 132
97 agriculture.gouv.fr 51 /100 9 189
98 anses.fr 51 /100 9 225
99 elle.fr 51 /100 9 342
100 persee.fr 51 /100 9 466
L'autorité est une note de 0 à 100 tirée du classement que publie Common Crawl, calculé sur 2,45 milliards de liens entre 119 722 885 domaines. La mesure retenue est la centralité harmonique, plus résistante aux fermes de liens que le comptage de liens entrants. L'échelle est logarithmique : entre le premier et le millième il y a un gouffre, entre le millionième et le suivant il n'y a rien.

Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine