Les domaines de Russie les plus cités du web, extensions nationales et sites en .com ou .org rattachés à ce marché.
| Domaine | Autorité | Rang mondial | |
|---|---|---|---|
| 1 | vk.com | 76 /100 | 87 |
| 2 | yandex.ru | 75 /100 | 112 |
| 3 | livejournal.com | 69 /100 | 346 |
| 4 | gov.ru | 68 /100 | 416 |
| 5 | google.ru | 67 /100 | 469 |
| 6 | kremlin.ru | 67 /100 | 497 |
| 7 | narod.ru | 67 /100 | 508 |
| 8 | org.ru | 66 /100 | 544 |
| 9 | spb.ru | 66 /100 | 565 |
| 10 | vc.ru | 66 /100 | 568 |
| 11 | rbc.ru | 65 /100 | 616 |
| 12 | hse.ru | 65 /100 | 620 |
| 13 | rutube.ru | 65 /100 | 622 |
| 14 | rg.ru | 65 /100 | 634 |
| 15 | dzen.ru | 65 /100 | 650 |
| 16 | rambler.ru | 65 /100 | 660 |
| 17 | consultant.ru | 65 /100 | 715 |
| 18 | tinkoff.ru | 65 /100 | 723 |
| 19 | kommersant.ru | 65 /100 | 728 |
| 20 | hh.ru | 65 /100 | 737 |
| 21 | litres.ru | 64 /100 | 767 |
| 22 | vkontakte.ru | 64 /100 | 772 |
| 23 | kinopoisk.ru | 64 /100 | 779 |
| 24 | tass.ru | 64 /100 | 788 |
| 25 | vesti.ru | 64 /100 | 806 |
| 26 | cbr.ru | 64 /100 | 810 |
| 27 | ria.ru | 64 /100 | 811 |
| 28 | afisha.ru | 64 /100 | 814 |
| 29 | lenta.ru | 64 /100 | 816 |
| 30 | forbes.ru | 64 /100 | 883 |
| 31 | mos.ru | 64 /100 | 886 |
| 32 | kp.ru | 63 /100 | 892 |
| 33 | tomsk.ru | 63 /100 | 900 |
| 34 | vedomosti.ru | 63 /100 | 912 |
| 35 | vk.ru | 63 /100 | 916 |
| 36 | tadviser.ru | 63 /100 | 918 |
| 37 | odnoklassniki.ru | 63 /100 | 920 |
| 38 | interfax.ru | 63 /100 | 924 |
| 39 | gazeta.ru | 63 /100 | 937 |
| 40 | iz.ru | 63 /100 | 958 |
| 41 | ngs.ru | 63 /100 | 1 007 |
| 42 | elibrary.ru | 63 /100 | 1 015 |
| 43 | edu.ru | 63 /100 | 1 047 |
| 44 | regnum.ru | 63 /100 | 1 050 |
| 45 | fontanka.ru | 63 /100 | 1 054 |
| 46 | garant.ru | 62 /100 | 1 099 |
| 47 | cnews.ru | 62 /100 | 1 106 |
| 48 | yanao.ru | 62 /100 | 1 109 |
| 49 | ng.ru | 62 /100 | 1 113 |
| 50 | rzd.ru | 62 /100 | 1 124 |
| 51 | topwar.ru | 62 /100 | 1 139 |
| 52 | sudrf.ru | 62 /100 | 1 171 |
| 53 | mariinsky.ru | 62 /100 | 1 178 |
| 54 | cian.ru | 62 /100 | 1 183 |
| 55 | er.ru | 62 /100 | 1 191 |
| 56 | rb.ru | 62 /100 | 1 207 |
| 57 | arbitr.ru | 62 /100 | 1 218 |
| 58 | govoritmoskva.ru | 62 /100 | 1 231 |
| 59 | mixplat.ru | 62 /100 | 1 268 |
| 60 | naked-science.ru | 61 /100 | 1 289 |
| 61 | glavkniga.ru | 61 /100 | 1 317 |
| 62 | 72.ru | 61 /100 | 1 344 |
| 63 | 161.ru | 61 /100 | 1 379 |
| 64 | 5ka.ru | 61 /100 | 1 412 |
| 65 | kaiten.ru | 61 /100 | 1 536 |
| 66 | tlgrm.ru | 60 /100 | 1 657 |
| 67 | mail.ru | 59 /100 | 2 165 |
| 68 | mid.ru | 58 /100 | 2 654 |
| 69 | ok.ru | 57 /100 | 2 769 |
| 70 | com.ru | 57 /100 | 2 953 |
| 71 | habr.com | 57 /100 | 3 123 |
| 72 | gosuslugi.ru | 56 /100 | 3 308 |
| 73 | ozon.ru | 56 /100 | 3 592 |
| 74 | planeta.ru | 56 /100 | 3 917 |
| 75 | net.ru | 55 /100 | 4 087 |
| 76 | rosminzdrav.ru | 55 /100 | 4 095 |
| 77 | blogspot.ru | 55 /100 | 4 354 |
| 78 | novayagazeta.ru | 55 /100 | 4 592 |
| 79 | timepad.ru | 54 /100 | 4 864 |
| 80 | ucoz.ru | 54 /100 | 4 893 |
| 81 | government.ru | 54 /100 | 4 895 |
| 82 | aif.ru | 54 /100 | 4 968 |
| 83 | msk.ru | 54 /100 | 5 129 |
| 84 | msu.ru | 54 /100 | 5 219 |
| 85 | clck.ru | 54 /100 | 5 262 |
| 86 | habrahabr.ru | 54 /100 | 5 299 |
| 87 | bfm.ru | 54 /100 | 5 565 |
| 88 | 1c.ru | 54 /100 | 5 597 |
| 89 | yandex.net | 53 /100 | 5 734 |
| 90 | snob.ru | 53 /100 | 5 749 |
| 91 | mk.ru | 53 /100 | 5 761 |
| 92 | rt.ru | 53 /100 | 5 796 |
| 93 | dns-shop.ru | 53 /100 | 5 931 |
| 94 | pikabu.ru | 53 /100 | 5 960 |
| 95 | gazprom.ru | 53 /100 | 6 018 |
| 96 | liveinternet.ru | 53 /100 | 6 061 |
| 97 | spbu.ru | 53 /100 | 6 138 |
| 98 | sberbank.ru | 53 /100 | 6 150 |
| 99 | radikal.ru | 53 /100 | 6 169 |
| 100 | theins.ru | 53 /100 | 6 180 |
Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine