Les domaines de Pologne les plus cités du web, extensions nationales et sites en .com ou .org rattachés à ce marché.
| Domaine | Autorité | Rang mondial | |
|---|---|---|---|
| 1 | www.gov.pl | 67 /100 | 428 |
| 2 | tvp.pl | 65 /100 | 656 |
| 3 | onet.pl | 65 /100 | 663 |
| 4 | bn.org.pl | 61 /100 | 1 484 |
| 5 | google.pl | 60 /100 | 1 705 |
| 6 | allegro.pl | 55 /100 | 3 954 |
| 7 | sejm.gov.pl | 55 /100 | 3 990 |
| 8 | krakow.pl | 55 /100 | 4 304 |
| 9 | wp.pl | 55 /100 | 4 523 |
| 10 | wyborcza.pl | 54 /100 | 4 818 |
| 11 | zrzutka.pl | 54 /100 | 5 548 |
| 12 | uw.edu.pl | 53 /100 | 5 940 |
| 13 | pwn.pl | 53 /100 | 5 953 |
| 14 | ceneo.pl | 53 /100 | 6 111 |
| 15 | podatki.gov.pl | 53 /100 | 6 122 |
| 16 | poznan.pl | 53 /100 | 6 322 |
| 17 | rp.pl | 53 /100 | 6 392 |
| 18 | empik.com | 53 /100 | 6 415 |
| 19 | polsl.pl | 53 /100 | 6 441 |
| 20 | auschwitz.org | 53 /100 | 6 561 |
| 21 | art.pl | 53 /100 | 6 602 |
| 22 | stat.gov.pl | 52 /100 | 7 820 |
| 23 | home.pl | 52 /100 | 7 827 |
| 24 | maximwesele.pl | 52 /100 | 7 929 |
| 25 | wroc.pl | 52 /100 | 8 085 |
| 26 | businessinsider.com.pl | 52 /100 | 8 206 |
| 27 | lodz.pl | 51 /100 | 8 300 |
| 28 | amazon.pl | 51 /100 | 8 917 |
| 29 | uj.edu.pl | 51 /100 | 8 998 |
| 30 | tvn24.pl | 51 /100 | 9 024 |
| 31 | polskieradio.pl | 51 /100 | 9 066 |
| 32 | icm.edu.pl | 51 /100 | 9 307 |
| 33 | lublin.pl | 51 /100 | 9 619 |
| 34 | inpost.pl | 51 /100 | 9 699 |
| 35 | interia.pl | 51 /100 | 9 865 |
| 36 | ct8.pl | 50 /100 | 10 106 |
| 37 | naszemiasto.pl | 50 /100 | 10 459 |
| 38 | umk.pl | 50 /100 | 10 624 |
| 39 | aftermarket.pl | 50 /100 | 10 674 |
| 40 | pan.pl | 50 /100 | 10 837 |
| 41 | lubimyczytac.pl | 50 /100 | 10 887 |
| 42 | zhp.pl | 50 /100 | 10 928 |
| 43 | tiny.pl | 50 /100 | 11 559 |
| 44 | gda.pl | 50 /100 | 11 772 |
| 45 | pracuj.pl | 50 /100 | 11 810 |
| 46 | elektroda.pl | 49 /100 | 12 087 |
| 47 | amu.edu.pl | 49 /100 | 12 133 |
| 48 | gazetaprawna.pl | 49 /100 | 12 391 |
| 49 | nazwa.pl | 49 /100 | 12 510 |
| 50 | pap.pl | 49 /100 | 12 592 |
| 51 | gazeta.pl | 49 /100 | 12 611 |
| 52 | antyweb.pl | 49 /100 | 12 707 |
| 53 | fakt.pl | 49 /100 | 13 023 |
| 54 | filmweb.pl | 49 /100 | 13 205 |
| 55 | evenea.pl | 49 /100 | 13 244 |
| 56 | cba.pl | 49 /100 | 13 259 |
| 57 | prv.pl | 49 /100 | 13 283 |
| 58 | ug.edu.pl | 49 /100 | 13 293 |
| 59 | wykop.pl | 49 /100 | 13 599 |
| 60 | patronite.pl | 49 /100 | 13 814 |
| 61 | blox.pl | 49 /100 | 13 978 |
| 62 | www.wroclaw.pl | 49 /100 | 14 006 |
| 63 | pk.edu.pl | 49 /100 | 14 106 |
| 64 | olx.pl | 49 /100 | 14 114 |
| 65 | pw.edu.pl | 48 /100 | 14 750 |
| 66 | helion.pl | 48 /100 | 14 896 |
| 67 | komputerswiat.pl | 48 /100 | 15 035 |
| 68 | money.pl | 48 /100 | 15 732 |
| 69 | culture.pl | 48 /100 | 15 788 |
| 70 | poczta-polska.pl | 48 /100 | 15 912 |
| 71 | agh.edu.pl | 47 /100 | 17 829 |
| 72 | plus.pl | 47 /100 | 18 130 |
| 73 | furgonetka.pl | 47 /100 | 18 423 |
| 74 | myapple.pl | 47 /100 | 19 500 |
| 75 | trwarszawa.pl | 47 /100 | 19 583 |
| 76 | jakdojade.pl | 47 /100 | 19 622 |
| 77 | nask.pl | 47 /100 | 19 736 |
| 78 | pb.pl | 47 /100 | 19 862 |
| 79 | goldenline.pl | 47 /100 | 19 966 |
| 80 | pttk.pl | 47 /100 | 20 044 |
| 81 | niebezpiecznik.pl | 47 /100 | 20 246 |
| 82 | nbp.pl | 47 /100 | 20 396 |
| 83 | infor.pl | 47 /100 | 20 436 |
| 84 | swps.pl | 47 /100 | 20 656 |
| 85 | warszawa19115.pl | 46 /100 | 21 028 |
| 86 | gemius.pl | 46 /100 | 21 341 |
| 87 | uwb.edu.pl | 46 /100 | 21 360 |
| 88 | bossa.pl | 46 /100 | 21 374 |
| 89 | orange.pl | 46 /100 | 21 406 |
| 90 | vot.pl | 46 /100 | 21 502 |
| 91 | y0.pl | 46 /100 | 21 641 |
| 92 | uprp.gov.pl | 46 /100 | 22 039 |
| 93 | vel.pl | 46 /100 | 22 212 |
| 94 | fotosik.pl | 46 /100 | 22 524 |
| 95 | cert.pl | 46 /100 | 22 804 |
| 96 | pwr.edu.pl | 46 /100 | 23 162 |
| 97 | ngo.pl | 46 /100 | 23 263 |
| 98 | of.pl | 46 /100 | 23 360 |
| 99 | uwr.edu.pl | 46 /100 | 23 580 |
| 100 | siedlce.pl | 46 /100 | 23 812 |
Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine