Les domaines de Canada les plus cités du web, extensions nationales et sites en .com ou .org rattachés à ce marché.
| Domaine | Autorité | Rang mondial | |
|---|---|---|---|
| 1 | google.ca | 70 /100 | 275 |
| 2 | yelp.ca | 65 /100 | 633 |
| 3 | cbc.ca | 63 /100 | 1 039 |
| 4 | theglobeandmail.com | 62 /100 | 1 144 |
| 5 | canada.ca | 62 /100 | 1 195 |
| 6 | cra-arc.gc.ca | 62 /100 | 1 210 |
| 7 | ufv.ca | 61 /100 | 1 424 |
| 8 | amazon.ca | 61 /100 | 1 476 |
| 9 | uwaterloo.ca | 60 /100 | 1 587 |
| 10 | ubc.ca | 60 /100 | 1 615 |
| 11 | thestar.com | 60 /100 | 1 778 |
| 12 | globalnews.ca | 59 /100 | 1 927 |
| 13 | ctvnews.ca | 59 /100 | 2 019 |
| 14 | gouv.qc.ca | 59 /100 | 2 079 |
| 15 | sfu.ca | 59 /100 | 2 128 |
| 16 | utoronto.ca | 59 /100 | 2 191 |
| 17 | blogspot.ca | 59 /100 | 2 244 |
| 18 | pinterest.ca | 58 /100 | 2 263 |
| 19 | financialpost.com | 58 /100 | 2 555 |
| 20 | yorku.ca | 58 /100 | 2 558 |
| 21 | kidshelpphone.ca | 58 /100 | 2 567 |
| 22 | gov.bc.ca | 57 /100 | 2 738 |
| 23 | mediasmarts.ca | 57 /100 | 2 749 |
| 24 | alberta.ca | 57 /100 | 2 896 |
| 25 | statcan.gc.ca | 57 /100 | 3 032 |
| 26 | nedic.ca | 57 /100 | 3 074 |
| 27 | telus.com | 57 /100 | 3 181 |
| 28 | mcgill.ca | 56 /100 | 3 342 |
| 29 | ontario.ca | 56 /100 | 3 387 |
| 30 | umanitoba.ca | 56 /100 | 3 478 |
| 31 | toronto.ca | 56 /100 | 3 493 |
| 32 | citizenlab.ca | 56 /100 | 3 537 |
| 33 | ryerson.ca | 56 /100 | 3 584 |
| 34 | quebec.ca | 56 /100 | 3 587 |
| 35 | thecanadianencyclopedia.ca | 56 /100 | 3 775 |
| 36 | gov.on.ca | 56 /100 | 3 835 |
| 37 | thewalrus.ca | 56 /100 | 3 850 |
| 38 | queensu.ca | 56 /100 | 3 923 |
| 39 | newswire.ca | 55 /100 | 4 093 |
| 40 | justice.gc.ca | 55 /100 | 4 153 |
| 41 | eventbrite.ca | 55 /100 | 4 165 |
| 42 | ic.gc.ca | 55 /100 | 4 182 |
| 43 | nationalpost.com | 55 /100 | 4 186 |
| 44 | novascotia.ca | 55 /100 | 4 205 |
| 45 | rogers.com | 55 /100 | 4 331 |
| 46 | huffingtonpost.ca | 55 /100 | 4 337 |
| 47 | ualberta.ca | 55 /100 | 4 386 |
| 48 | usask.ca | 55 /100 | 4 430 |
| 49 | canadapost.ca | 55 /100 | 4 433 |
| 50 | hec.ca | 55 /100 | 4 497 |
| 51 | macleans.ca | 55 /100 | 4 498 |
| 52 | umontreal.ca | 55 /100 | 4 512 |
| 53 | international.gc.ca | 55 /100 | 4 543 |
| 54 | bnnbloomberg.ca | 55 /100 | 4 618 |
| 55 | uvic.ca | 54 /100 | 4 744 |
| 56 | canadahelps.org | 54 /100 | 4 928 |
| 57 | gov.mb.ca | 54 /100 | 4 953 |
| 58 | vancouver.ca | 54 /100 | 4 965 |
| 59 | pm.gc.ca | 54 /100 | 4 976 |
| 60 | coveo.com | 54 /100 | 5 065 |
| 61 | carleton.ca | 54 /100 | 5 068 |
| 62 | dal.ca | 54 /100 | 5 221 |
| 63 | mcmaster.ca | 54 /100 | 5 236 |
| 64 | nrcan.gc.ca | 54 /100 | 5 294 |
| 65 | ucalgary.ca | 54 /100 | 5 300 |
| 66 | canadapost-postescanada.ca | 54 /100 | 5 389 |
| 67 | bankofcanada.ca | 54 /100 | 5 666 |
| 68 | ccohs.ca | 53 /100 | 5 804 |
| 69 | ceo.ca | 53 /100 | 5 806 |
| 70 | gov.nt.ca | 53 /100 | 5 854 |
| 71 | lapresse.ca | 53 /100 | 5 921 |
| 72 | native-land.ca | 53 /100 | 5 968 |
| 73 | gov.nl.ca | 53 /100 | 6 023 |
| 74 | uottawa.ca | 53 /100 | 6 143 |
| 75 | uqam.ca | 53 /100 | 6 244 |
| 76 | cmha.ca | 53 /100 | 6 279 |
| 77 | princeedwardisland.ca | 53 /100 | 6 553 |
| 78 | concordia.ca | 53 /100 | 6 584 |
| 79 | uoguelph.ca | 53 /100 | 6 663 |
| 80 | pc.gc.ca | 53 /100 | 6 737 |
| 81 | priv.gc.ca | 53 /100 | 6 799 |
| 82 | canadiantire.ca | 53 /100 | 6 824 |
| 83 | radio-canada.ca | 53 /100 | 6 849 |
| 84 | cyber.gc.ca | 52 /100 | 7 029 |
| 85 | torontomu.ca | 52 /100 | 7 180 |
| 86 | tiff.net | 52 /100 | 7 182 |
| 87 | uwo.ca | 52 /100 | 7 376 |
| 88 | saskatchewan.ca | 52 /100 | 7 568 |
| 89 | ledevoir.com | 52 /100 | 7 717 |
| 90 | ulaval.ca | 52 /100 | 7 787 |
| 91 | scotiabank.com | 52 /100 | 7 805 |
| 92 | camh.ca | 52 /100 | 7 813 |
| 93 | asc-csa.gc.ca | 52 /100 | 7 875 |
| 94 | bell.ca | 52 /100 | 7 879 |
| 95 | yukon.ca | 52 /100 | 7 941 |
| 96 | indigo.ca | 52 /100 | 8 126 |
| 97 | aircanada.com | 52 /100 | 8 139 |
| 98 | rcmp-grc.gc.ca | 51 /100 | 8 315 |
| 99 | vancouversun.com | 51 /100 | 8 331 |
| 100 | ocadu.ca | 51 /100 | 8 358 |
Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine