Les domaines de Brésil les plus cités du web, extensions nationales et sites en .com ou .org rattachés à ce marché.
| Domaine | Autorité | Rang mondial | |
|---|---|---|---|
| 1 | www.gov.br | 69 /100 | 301 |
| 2 | globo.com | 64 /100 | 813 |
| 3 | uol.com.br | 63 /100 | 904 |
| 4 | google.com.br | 60 /100 | 1 783 |
| 5 | hands.com.br | 59 /100 | 1 907 |
| 6 | amazon.com.br | 59 /100 | 2 122 |
| 7 | ebc.com.br | 58 /100 | 2 278 |
| 8 | geledes.org.br | 58 /100 | 2 319 |
| 9 | usp.br | 58 /100 | 2 372 |
| 10 | abril.com.br | 58 /100 | 2 420 |
| 11 | terra.com.br | 58 /100 | 2 661 |
| 12 | iadb.org | 58 /100 | 2 671 |
| 13 | fazenda.gov.br | 58 /100 | 2 695 |
| 14 | safernet.org.br | 58 /100 | 2 697 |
| 15 | hotmart.com | 57 /100 | 2 901 |
| 16 | cvv.org.br | 57 /100 | 2 923 |
| 17 | registro.br | 57 /100 | 2 952 |
| 18 | mercadolivre.com.br | 57 /100 | 2 976 |
| 19 | r7.com | 57 /100 | 3 064 |
| 20 | itsrio.org | 57 /100 | 3 065 |
| 21 | planalto.gov.br | 57 /100 | 3 161 |
| 22 | tecmundo.com.br | 56 /100 | 3 275 |
| 23 | bcb.gov.br | 56 /100 | 3 295 |
| 24 | fgv.br | 56 /100 | 3 326 |
| 25 | correios.com.br | 56 /100 | 3 408 |
| 26 | exame.com | 56 /100 | 3 409 |
| 27 | correiobraziliense.com.br | 56 /100 | 3 549 |
| 28 | ibge.gov.br | 56 /100 | 3 585 |
| 29 | cnnbrasil.com.br | 56 /100 | 3 653 |
| 30 | ufrgs.br | 56 /100 | 3 700 |
| 31 | techtudo.com.br | 56 /100 | 3 724 |
| 32 | gazetadopovo.com.br | 56 /100 | 3 736 |
| 33 | blogspot.com.br | 56 /100 | 3 748 |
| 34 | reclameaqui.com.br | 56 /100 | 3 758 |
| 35 | canaltech.com.br | 56 /100 | 3 806 |
| 36 | estadao.com.br | 56 /100 | 3 842 |
| 37 | camara.leg.br | 56 /100 | 3 913 |
| 38 | tse.jus.br | 55 /100 | 4 191 |
| 39 | ig.com.br | 55 /100 | 4 292 |
| 40 | sebrae.com.br | 55 /100 | 4 495 |
| 41 | ufrj.br | 55 /100 | 4 641 |
| 42 | itau.com.br | 55 /100 | 4 665 |
| 43 | scielo.br | 54 /100 | 4 785 |
| 44 | olhardigital.com.br | 54 /100 | 4 826 |
| 45 | prefeitura.sp.gov.br | 54 /100 | 4 925 |
| 46 | sympla.com.br | 54 /100 | 4 951 |
| 47 | infomoney.com.br | 54 /100 | 5 057 |
| 48 | ufmg.br | 54 /100 | 5 201 |
| 49 | anatel.gov.br | 54 /100 | 5 203 |
| 50 | locaweb.com.br | 54 /100 | 5 409 |
| 51 | ufsc.br | 54 /100 | 5 485 |
| 52 | lojavirtualnuvem.com.br | 54 /100 | 5 655 |
| 53 | uff.br | 53 /100 | 5 762 |
| 54 | ufc.br | 53 /100 | 5 769 |
| 55 | forbes.com.br | 53 /100 | 5 773 |
| 56 | ufba.br | 53 /100 | 5 801 |
| 57 | nubank.com.br | 53 /100 | 5 816 |
| 58 | nic.br | 53 /100 | 5 935 |
| 59 | magazineluiza.com.br | 53 /100 | 5 963 |
| 60 | americanas.com.br | 53 /100 | 6 035 |
| 61 | ipea.gov.br | 53 /100 | 6 048 |
| 62 | shopee.com.br | 53 /100 | 6 228 |
| 63 | bradescoseguros.com.br | 53 /100 | 6 233 |
| 64 | stf.jus.br | 53 /100 | 6 236 |
| 65 | senado.leg.br | 53 /100 | 6 287 |
| 66 | unb.br | 53 /100 | 6 296 |
| 67 | saude.gov.br | 53 /100 | 6 318 |
| 68 | cnpq.br | 53 /100 | 6 326 |
| 69 | unicamp.br | 53 /100 | 6 597 |
| 70 | in.gov.br | 53 /100 | 6 853 |
| 71 | clicrbs.com.br | 52 /100 | 6 918 |
| 72 | jusbrasil.com.br | 52 /100 | 7 055 |
| 73 | tourcataratas.com.br | 52 /100 | 7 074 |
| 74 | windsor.ai | 52 /100 | 7 146 |
| 75 | clickpetroleoegas.com.br | 52 /100 | 7 234 |
| 76 | mec.gov.br | 52 /100 | 7 458 |
| 77 | istoe.com.br | 52 /100 | 7 541 |
| 78 | userguiding.com | 52 /100 | 7 575 |
| 79 | hostnet.com.br | 52 /100 | 7 839 |
| 80 | ufpr.br | 52 /100 | 7 893 |
| 81 | cielo.com.br | 52 /100 | 7 964 |
| 82 | eduzz.com | 52 /100 | 7 969 |
| 83 | fiocruz.br | 52 /100 | 8 109 |
| 84 | cultura.gov.br | 52 /100 | 8 204 |
| 85 | opovo.com.br | 51 /100 | 8 413 |
| 86 | meioemensagem.com.br | 51 /100 | 8 513 |
| 87 | senac.br | 51 /100 | 8 650 |
| 88 | saopaulo.sp.gov.br | 51 /100 | 8 655 |
| 89 | internetlab.org.br | 51 /100 | 8 687 |
| 90 | dados.gov.br | 51 /100 | 9 041 |
| 91 | 99freelas.com.br | 51 /100 | 9 338 |
| 92 | uem.br | 51 /100 | 9 355 |
| 93 | ufpb.br | 51 /100 | 9 429 |
| 94 | serpro.gov.br | 51 /100 | 9 432 |
| 95 | pucminas.br | 51 /100 | 9 810 |
| 96 | ufpa.br | 51 /100 | 9 951 |
| 97 | agenciasebrae.com.br | 50 /100 | 10 014 |
| 98 | olx.com.br | 50 /100 | 10 195 |
| 99 | istoedinheiro.com.br | 50 /100 | 10 200 |
| 100 | unesp.br | 50 /100 | 10 292 |
Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine