crawl-ia.com

Les sites les plus cités : Australie

Les domaines de Australie les plus cités du web, extensions nationales et sites en .com ou .org rattachés à ce marché.

 
DomaineAutoritéRang mondial
1 adelaide.edu.au 65 /100 694
2 abc.net.au 64 /100 768
3 curtin.edu.au 64 /100 782
4 nla.gov.au 64 /100 885
5 kidshelpline.com.au 63 /100 898
6 google.com.au 62 /100 1 249
7 adf.org.au 62 /100 1 272
8 homeaffairs.gov.au 61 /100 1 461
9 fixitrightplumbing.com.au 60 /100 1 715
10 novopsych.com.au 60 /100 1 774
11 dailybulletin.com.au 60 /100 1 790
12 business.gov.au 60 /100 1 844
13 ici.net.au 59 /100 1 874
14 businesses.com.au 59 /100 1 931
15 banyuleandnillumbikweekly.com.au 59 /100 1 965
16 afr.com 59 /100 2 051
17 smh.com.au 59 /100 2 150
18 news.com.au 59 /100 2 171
19 sbs.com.au 59 /100 2 174
20 oaic.gov.au 58 /100 2 380
21 nsw.gov.au 58 /100 2 381
22 amazon.com.au 58 /100 2 386
23 abs.gov.au 58 /100 2 398
24 unsw.edu.au 58 /100 2 639
25 uq.edu.au 57 /100 2 841
26 anu.edu.au 57 /100 3 081
27 csiro.au 57 /100 3 112
28 auspost.com.au 57 /100 3 211
29 aph.gov.au 57 /100 3 246
30 cyber.gov.au 56 /100 3 303
31 sydney.edu.au 56 /100 3 373
32 theage.com.au 56 /100 3 474
33 unimelb.edu.au 56 /100 3 514
34 uts.edu.au 56 /100 3 548
35 esafety.gov.au 56 /100 3 579
36 accc.gov.au 56 /100 3 581
37 commbank.com.au 56 /100 3 766
38 treasury.gov.au 55 /100 3 960
39 uow.edu.au 55 /100 4 083
40 deakin.edu.au 55 /100 4 166
41 usyd.edu.au 55 /100 4 302
42 legislation.gov.au 55 /100 4 353
43 health.gov.au 55 /100 4 364
44 eventbrite.com.au 55 /100 4 486
45 rmit.edu.au 55 /100 4 622
46 nt.gov.au 55 /100 4 650
47 acma.gov.au 55 /100 4 651
48 rba.gov.au 55 /100 4 708
49 blogspot.com.au 54 /100 4 891
50 theaustralian.com.au 54 /100 4 936
51 apra.gov.au 54 /100 5 029
52 telstra.com.au 54 /100 5 062
53 www.qld.gov.au 54 /100 5 145
54 pinterest.com.au 54 /100 5 365
55 betterhealth.vic.gov.au 54 /100 5 408
56 smartcompany.com.au 54 /100 5 433
57 humanrights.gov.au 54 /100 5 457
58 skynews.com.au 54 /100 5 477
59 businessinsider.com.au 54 /100 5 504
60 austlii.edu.au 54 /100 5 519
61 9news.com.au 54 /100 5 603
62 linux.org.au 54 /100 5 674
63 act.gov.au 53 /100 5 715
64 heraldsun.com.au 53 /100 5 797
65 dfat.gov.au 53 /100 5 844
66 dailytelegraph.com.au 53 /100 6 013
67 health.qld.gov.au 53 /100 6 093
68 nine.com.au 53 /100 6 130
69 qut.edu.au 53 /100 6 219
70 lifeline.org.au 53 /100 6 605
71 guild.org.au 53 /100 6 612
72 bom.gov.au 53 /100 6 657
73 servicesaustralia.gov.au 53 /100 6 681
74 beyondblue.org.au 53 /100 6 701
75 optus.com.au 53 /100 6 781
76 ag.gov.au 53 /100 6 790
77 healthdirect.gov.au 52 /100 6 911
78 itnews.com.au 52 /100 6 992
79 brisbanetimes.com.au 52 /100 6 996
80 swinburne.edu.au 52 /100 7 201
81 www.wa.gov.au 52 /100 7 333
82 gizmodo.com.au 52 /100 7 352
83 amplifiedintelligence.com.au 52 /100 7 373
84 qantas.com 52 /100 7 580
85 mamamia.com.au 52 /100 7 634
86 deputy.com 52 /100 7 670
87 mq.edu.au 52 /100 7 863
88 aspi.org.au 52 /100 7 989
89 nab.com.au 52 /100 8 053
90 blackdoginstitute.org.au 52 /100 8 098
91 westpac.com.au 52 /100 8 177
92 aec.gov.au 52 /100 8 258
93 seek.com.au 51 /100 8 324
94 health.wa.gov.au 51 /100 8 333
95 pc.gov.au 51 /100 8 340
96 australia.gov.au 51 /100 8 382
97 une.edu.au 51 /100 8 386
98 gutenberg.net.au 51 /100 8 409
99 huffingtonpost.com.au 51 /100 8 569
100 booktopia.com.au 51 /100 8 700
L'autorité est une note de 0 à 100 tirée du classement que publie Common Crawl, calculé sur 2,45 milliards de liens entre 119 722 885 domaines. La mesure retenue est la centralité harmonique, plus résistante aux fermes de liens que le comptage de liens entrants. L'échelle est logarithmique : entre le premier et le millième il y a un gouffre, entre le millionième et le suivant il n'y a rien.

Le pays vient de l'extension nationale quand il y en a une. Pour les sites en .com ou .org, il est déduit du marché observé. Les sites réellement mondiaux n'apparaissent dans aucun pays : booking.com ou wikipedia.org n'en ont pas. Analyser un domaine