Le classement Cloudflare Radar, établi sur les résolutions DNS du résolveur 1.1.1.1, avec le mouvement de rang sur un mois.
Données : relevé du 1 novembre 2026, Cloudflare Radar
Trier : Rang Plus fortes hausses du mois Plus fortes baisses du mois
| Rang | Domaine | Catégorie | Sur le mois |
|---|---|---|---|
| 60 | vkvideo.ru | Vidéo en ligne | ↑40 |
| 64 | mycdn.me | Serveurs de contenu | ↑26 |
| 55 | roblox.com | Jeu vidéo | ↑24 |
| 34 | tiktokv.com | Réseaux sociaux | ↑14 |
| 80 | twitch.tv | Vidéo en ligne | ↑14 |
| 40 | tiktokcdn.com | Serveurs de contenu | ↑12 |
| 52 | steamserver.net | Jeu vidéo | ↑12 |
| 36 | youtube.com | Vidéo en ligne | ↑11 |
| 44 | windowsupdate.com | Informatique | ↑11 |
| 61 | githubusercontent.com | Technologie | ↑11 |
| 77 | msftncsi.com | Serveurs de contenu | ↑11 |
| 75 | deepseek.com | Intelligence artificielle | ↑10 |
| 28 | cloudfront.net | Serveurs de contenu | ↑9 |
| 29 | fbcdn.net | Serveurs de contenu | ↑9 |
| 27 | ozone.ru | Serveurs de contenu | ↑7 |
| 51 | aaplimg.com | Informatique | ↑7 |
| 25 | whatsapp.net | Messagerie instantanée | ↑6 |
| 90 | ntp.org | Technologie | ↑6 |
| 20 | telegram.org | Messagerie instantanée | ↑5 |
| 23 | lencr.org | Informatique | ↑5 |
| 58 | steamstatic.com | Serveurs de contenu | ↑5 |
| 69 | gamepass.com | Jeu vidéo | ↑5 |
| 18 | cloudflare.com | Technologie | ↑3 |
| 19 | instagram.com | Réseaux sociaux | ↑3 |
| 68 | ttvnw.net | Vidéo en ligne | ↑3 |
| 84 | nvidia.com | Technologie | ↑3 |
| 95 | crashlytics.com | Informatique | ↑3 |
| 10 | oneme.ru | Serveurs de contenu | ↑2 |
| 15 | googlevideo.com | Moteurs de recherche | ↑2 |
| 31 | avito.st | Enchères et places de marché | ↑2 |
| 43 | fastly.net | Sécurité informatique | ↑2 |
| 54 | ya.ru | Moteurs de recherche | ↑2 |
| 3 | googleapis.com | Informatique | ↑1 |
| 4 | apple.com | Informatique | ↑1 |
| 7 | okcdn.ru | Serveurs de contenu | ↑1 |
| 45 | wb.ru | Commerce en ligne | ↑1 |
| 53 | geobasket.ru | Clothing | ↑1 |
| 59 | apple-dns.net | Serveurs de contenu | ↑1 |
| 5 | avcdn.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 49 | t-bank-app.ru | Serveurs de contenu | nouveau |
| 70 | rbxcdn.com | Serveurs de contenu | nouveau |
| 81 | network-lc.ru | Serveurs de contenu | nouveau |
| 85 | epicgames.com | Jeu vidéo | nouveau |
| 87 | keenetic.ru | Technologie | nouveau |
| 96 | mi.com | Informatique | nouveau |
| 98 | live-video.net | Actualité et médias | nouveau |
| 99 | akamaized.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 100 | ivi.ru | Télévision | nouveau |
| 1 | google.com | Moteurs de recherche | — |
| 2 | akamai.net | Serveurs de contenu | — |
| 14 | vk-analytics.ru | Technologie | — |
| 26 | ozon.ru | Achats | — |
| 30 | akadns.net | Serveurs de contenu | — |
| 32 | vk.ru | Réseaux sociaux | — |
| 35 | rustore.ru | Jeu vidéo | — |
| 78 | cloudflare-dns.com | Serveurs de contenu | — |
| 16 | wildberries.ru | Commerce en ligne | ↓1 |
| 37 | icloud.com | Partage de fichiers | ↓1 |
| 8 | gstatic.com | Serveurs de contenu | ↓2 |
| 9 | yandex.ru | Actualité et médias | ↓2 |
| 11 | facebook.com | Réseaux sociaux | ↓2 |
| 12 | microsoft.com | Informatique | ↓2 |
| 13 | ok.ru | Réseaux sociaux | ↓2 |
| 41 | wbbasket.ru | Serveurs de contenu | ↓2 |
| 42 | kaspersky-labs.com | Technologie | ↓2 |
| 86 | dbankcloud.ru | Serveurs de contenu | ↓2 |
| 6 | yandex.net | Actualité et médias | ↓3 |
| 47 | mts.ru | Informatique | ↓3 |
| 56 | userapi.com | Réseaux sociaux | ↓3 |
| 17 | mail.ru | Courrier en ligne | ↓4 |
| 22 | apptracer.ru | Technologie | ↓4 |
| 24 | dzen.ru | Actualité et médias | ↓4 |
| 33 | kaspersky.com | Technologie | ↓4 |
| 66 | amazonaws.com | Technologie | ↓4 |
| 72 | rutube.ru | Vidéo en ligne | ↓4 |
| 73 | steampowered.com | Jeu vidéo | ↓4 |
| 21 | yastatic.net | Technologie | ↓5 |
| 46 | avito.ru | Enchères et places de marché | ↓5 |
| 48 | adriver.ru | Mesure d’audience | ↓5 |
| 97 | fastly-edge.com | Informatique | ↓5 |
| 63 | mradx.net | Serveurs de contenu | ↓6 |
| 65 | buzzoola.com | Entreprise | ↓6 |
| 93 | max.ru | Messagerie instantanée | ↓7 |
| 82 | appsflyersdk.com | Serveurs de contenu | ↓9 |
| 71 | google.ru | Moteurs de recherche | ↓10 |
| 91 | tns-counter.ru | Entreprise | ↓10 |
| 62 | vigo.tech | Technologie | ↓11 |
| 88 | steamcommunity.com | Forums | ↓13 |
| 89 | pki.goog | Sécurité informatique | ↓13 |
| 79 | gboxlab.com | Technologie | ↓14 |
| 38 | nextcloud.com | Technologie | ↓15 |
| 39 | vkuserphoto.ru | Serveurs de contenu | ↓15 |
| 57 | akamaiedge.net | Serveurs de contenu | ↓15 |
| 83 | sberbank.ru | Personal Finance | ↓16 |
| 67 | imgsmail.ru | Serveurs de contenu | ↓18 |
| 92 | adfox.ru | Entreprise | ↓22 |
| 74 | b-cdn.net | Serveurs de contenu | ↓24 |
| 94 | gosuslugi.ru | Politics, Advocacy, and Government Related | ↓28 |
| 50 | blackberry.com | Technologie | ↓31 |
| 76 | opera.com | Informatique | ↓49 |
Radar publie un rang, jamais un volume : il n’y a donc pas de colonne de visites ici. À comparer avec le trafic Google et l’autorité : les trois classements ne désignent presque jamais les mêmes sites. Analyser un domaine