Les cent sites qui reçoivent le plus de visites depuis la recherche Google, avec ce qu’ils ont gagné ou perdu sur le mois.
Données : estimation Ahrefs faite en octobre 2026
| Rang | Site | Catégorie | Trafic Google | Sur le mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wikipedia.org | Référence | 133,5 M | −69,0 M |
| 2↑2 | youtube.com | Divertissement | 76,0 M | +35,5 M |
| 3 | amazon.de | Achats | 54,2 M | −1,0 M |
| 4↓2 | google.com | Internet | 50,2 M | −53,2 M |
| 5↑1 | facebook.com | Réseaux sociaux | 40,4 M | +19,4 M |
| 6↓1 | instagram.com | Réseaux sociaux | 34,4 M | +7,3 M |
| 7↑4 | reddit.com | Réseaux sociaux | 31,1 M | +16,4 M |
| 8↑8 | apple.com | Informatique | 27,2 M | +15,8 M |
| 9↑5 | pinterest.com | Loisirs | 23,8 M | +10,9 M |
| 10↓3 | bild.de | Actualité | 23,3 M | +4,3 M |
| 11↓2 | kleinanzeigen.de | Achats | 22,3 M | +6,8 M |
| 12 | kicker.de | Sport | 17,9 M | +3,6 M |
| 13↓5 | chatgpt.com | Informatique | 17,7 M | +2,1 M |
| 14↓4 | idealo.de | Achats | 15,0 M | −477,2 k |
| 15 | fifa.com | Sport | 13,6 M | +13,4 M |
| 16↑18 | sportschau.de | Sport | 13,2 M | +6,4 M |
| 17↑2 | otto.de | Achats | 13,0 M | +2,4 M |
| 18↑398 | amazon.com | Achats | 13,0 M | +12,4 M |
| 19↑5 | zalando.de | Achats | 11,0 M | +2,7 M |
| 20↑3 | n-tv.de | Actualité | 11,0 M | +2,2 M |
| 21↑4 | microsoft.com | Informatique | 10,8 M | +2,6 M |
| 22↓1 | t-online.de | Actualité | 10,6 M | +1,6 M |
| 23↓10 | adac.de | Automobile | 9,3 M | −4,0 M |
| 24↑44 | tiktok.com | Réseaux sociaux | 9,0 M | +5,0 M |
| 25↑34 | spotify.com | Divertissement | 9,0 M | +3,7 M |
| 26↑3 | chefkoch.de | Cuisine | 8,6 M | +806,3 k |
| 27↓1 | mediamarkt.de | Achats | 8,6 M | +546,2 k |
| 28↑13 | spiegel.de | Actualité | 8,5 M | +2,0 M |
| 29↓12 | bahn.de | Voyage | 8,2 M | −3,0 M |
| 30↓15 | transfermarkt.de | Sport | 8,0 M | −3,6 M |
| 31↓11 | tvspielfilm.de | Divertissement | 8,0 M | −1,4 M |
| 32↑22 | ebay.de | Achats | 7,8 M | +2,4 M |
| 33↓15 | mobile.de | Automobile | 7,2 M | −4,0 M |
| 34↓2 | tagesschau.de | Actualité | 7,1 M | −278,1 k |
| 35↓13 | finanzen.net | Finance | 7,0 M | −2,0 M |
| 36↓9 | markt.de | Achats | 7,0 M | −1,0 M |
| 37↓9 | immobilienscout24.de | Immobilier | 6,9 M | −1,0 M |
| 38↑24 | welt.de | Actualité | 6,5 M | +1,7 M |
| 39↑6 | imdb.com | Divertissement | 6,5 M | +580,5 k |
| 40↑25 | joyn.de | Divertissement | 6,2 M | +2,0 M |
| 41↑12 | emmikochteinfach.de | Cuisine | 6,2 M | +798,3 k |
| 42↓3 | arbeitsagentur.de | Emploi et études | 6,2 M | −310,9 k |
| 43↓13 | ikea.com | Maison et jardin | 6,1 M | −1,5 M |
| 44↑7 | zdf.de | Divertissement | 6,0 M | +411,6 k |
| 45↑4 | ndr.de | Actualité | 6,0 M | +212,8 k |
| 46↑4 | tripadvisor.de | Voyage | 6,0 M | +206,8 k |
| 47↓5 | trustpilot.com | Entreprise | 5,8 M | −583,0 k |
| 48↓1 | ardmediathek.de | Divertissement | 5,7 M | −80,4 k |
| 49↓3 | paypal.com | Finance | 5,6 M | −238,0 k |
| 50↓13 | aok.de | Santé | 5,3 M | −1,3 M |
| 51↑1 | dhl.de | Entreprise | 5,2 M | −362,7 k |
| 52↑76 | sky.de | Divertissement | 5,2 M | +3,0 M |
| 53↓9 | doccheck.com | Santé | 5,0 M | −912,8 k |
| 54↓18 | apotheken-umschau.de | Santé | 5,0 M | −1,6 M |
| 55 | whatsapp.com | Internet | 5,0 M | −433,3 k |
| 56↑44 | sport.de | Sport | 4,9 M | +2,3 M |
| 57↓9 | dm.de | Achats | 4,9 M | −938,7 k |
| 58↑3 | vodafone.de | Internet | 4,8 M | −286,7 k |
| 59↑10 | familienkost.de | Cuisine | 4,6 M | +719,7 k |
| 60↓17 | hoerzu.de | Divertissement | 4,6 M | −1,5 M |
| 61↓26 | booking.com | Voyage | 4,5 M | −2,2 M |
| 62↓31 | wetteronline.de | Sciences | 4,5 M | −3,0 M |
| 63↓7 | lidl.de | Achats | 4,5 M | −807,3 k |
| 64↑172 | primevideo.com | Divertissement | 4,5 M | +3,3 M |
| 65↓5 | holidaycheck.de | Voyage | 4,4 M | −757,0 k |
| 66↑15 | etsy.com | Achats | 4,3 M | +986,4 k |
| 67↑21 | x.com | Réseaux sociaux | 4,3 M | +1,2 M |
| 68↑31 | kaufda.de | Achats | 4,3 M | +1,7 M |
| 69↓36 | check24.de | Finance | 4,3 M | −2,9 M |
| 70↓13 | chip.de | Informatique | 4,2 M | −1,0 M |
| 71↑18 | yahoo.com | Actualité | 4,2 M | +1,0 M |
| 72↓32 | rossmann.de | Achats | 4,2 M | −2,3 M |
| 73↑59 | fussballdaten.de | Sport | 4,1 M | +2,1 M |
| 74↑66 | gutefrage.net | Société | 4,1 M | +2,3 M |
| 75↓11 | bundesliga.com | Sport | 4,0 M | −347,4 k |
| 76↓13 | shop-apotheke.com | Santé | 4,0 M | −495,0 k |
| 77↓19 | obi.de | Maison et jardin | 4,0 M | −1,3 M |
| 78↑13 | linkedin.com | Emploi et études | 4,0 M | +865,3 k |
| 79↓8 | einfachbacken.de | Cuisine | 3,8 M | −29,0 k |
| 80↓13 | buchstaben.com | Divertissement | 3,8 M | −448,7 k |
| 81↑5 | indeed.com | Emploi et études | 3,8 M | +582,5 k |
| 82↑5 | focus.de | Actualité | 3,7 M | +586,0 k |
| 83↓7 | telekom.de | Internet | 3,5 M | −58,7 k |
| 84↓2 | canva.com | Informatique | 3,4 M | +149,6 k |
| 85↑36 | sueddeutsche.de | Actualité | 3,4 M | +1,2 M |
| 86↓6 | netflix.com | Divertissement | 3,4 M | +6,4 k |
| 87↑18 | openai.com | Sciences | 3,3 M | +829,9 k |
| 88↑51 | dfb.de | Sport | 3,3 M | +1,5 M |
| 89↑18 | stern.de | Actualité | 3,3 M | +832,8 k |
| 90↑35 | faz.net | Actualité | 3,2 M | +1,0 M |
| 91↓53 | wetter.com | Sciences | 3,2 M | −3,3 M |
| 92↑781 | tvheute.at | Divertissement | 3,2 M | +3,0 M |
| 93↓14 | rtl.de | Divertissement | 3,2 M | −228,3 k |
| 94↓24 | fandom.com | Divertissement | 3,2 M | −746,5 k |
| 95↓1 | autoscout24.de | Automobile | 3,1 M | +311,7 k |
| 96↑40 | uefa.com | Sport | 3,0 M | +1,2 M |
| 97↓14 | clever-tanken.de | Finance | 3,0 M | −161,5 k |
| 98↑68 | dazn.com | Sport | 3,0 M | +1,4 M |
| 99↓15 | adobe.com | Informatique | 3,0 M | −243,2 k |
| 100 | anwalt24.de | Référence | 3,0 M | +3,0 M |
Ce classement ne dit pas la même chose que celui de l’autorité : un site très cité peut recevoir peu de visites, un site très visité peut avoir peu de liens. Les comparer est souvent plus parlant que de les lire séparément. Analyser un domaine