Les cent sites qui reçoivent le plus de visites depuis la recherche Google, avec ce qu’ils ont gagné ou perdu sur le mois.
Données : estimation Ahrefs faite en octobre 2026
| Rang | Site | Catégorie | Trafic Google | Sur le mois |
|---|---|---|---|---|
| 1↑2 | youtube.com | Divertissement | 3 500,0 M | +1 700,0 M |
| 2↓1 | wikipedia.org | Référence | 2 600,0 M | −1 100,0 M |
| 3↓1 | google.com | Internet | 2 400,0 M | −1 100,0 M |
| 4↑1 | facebook.com | Réseaux sociaux | 2 200,0 M | +880,1 M |
| 5↓1 | instagram.com | Réseaux sociaux | 1 800,0 M | +383,0 M |
| 6↑1 | reddit.com | Réseaux sociaux | 1 600,0 M | +829,8 M |
| 7↑3 | apple.com | Informatique | 840,8 M | +493,4 M |
| 8↓2 | chatgpt.com | Informatique | 694,1 M | −225,7 M |
| 9 | pinterest.com | Loisirs | 679,4 M | +218,3 M |
| 10↑5 | x.com | Réseaux sociaux | 502,2 M | +233,8 M |
| 11↑5 | tiktok.com | Réseaux sociaux | 413,4 M | +146,0 M |
| 12↑1 | microsoft.com | Informatique | 393,2 M | +104,4 M |
| 13↓5 | whatsapp.com | Internet | 358,0 M | −362,0 M |
| 14↓2 | amazon.com | Achats | 315,0 M | −24,5 M |
| 15↓1 | yahoo.com | Actualité | 304,0 M | +33,4 M |
| 16↑1 | yahoo.co.jp | Internet | 276,9 M | +26,2 M |
| 17↑4 | spotify.com | Divertissement | 263,1 M | +111,4 M |
| 18 | canva.com | Informatique | 243,1 M | −1,0 M |
| 19↓8 | imdb.com | Divertissement | 240,7 M | −104,2 M |
| 20↑5 | linkedin.com | Emploi et études | 218,2 M | +73,5 M |
| 21↑110 | fifa.com | Sport | 206,6 M | +175,5 M |
| 22↑2 | openai.com | Sciences | 202,0 M | +54,0 M |
| 23↓4 | globo.com | Actualité | 176,9 M | −30,0 M |
| 24↑909 | mashable.com | Divertissement | 175,3 M | +168,9 M |
| 25↑11 | scribd.com | Livres | 170,5 M | +64,3 M |
| 26↑3 | espn.com | Sport | 163,0 M | +29,1 M |
| 27↑18 | amazon.in | Achats | 133,0 M | +47,7 M |
| 28↓8 | fandom.com | Divertissement | 124,0 M | −34,7 M |
| 29↑2 | bbc.co.uk | Actualité | 123,3 M | −10,9 k |
| 30↑5 | indeed.com | Emploi et études | 122,9 M | +14,7 M |
| 31↑12 | flipkart.com | Achats | 122,4 M | +33,2 M |
| 32↓9 | xsmn.mobi | Divertissement | 121,4 M | −27,0 M |
| 33↑21 | primevideo.com | Divertissement | 112,2 M | +44,3 M |
| 34↑4 | yelp.com | Cuisine | 109,6 M | +7,0 M |
| 35↓8 | roblox.com | Jeux | 109,3 M | −30,8 M |
| 36↓8 | netflix.com | Divertissement | 109,1 M | −27,5 M |
| 37 | nih.gov | Santé | 106,1 M | +1,1 M |
| 38↓6 | adobe.com | Informatique | 102,0 M | −18,0 M |
| 39↑17 | quora.com | Réseaux sociaux | 97,6 M | +31,7 M |
| 40↓10 | nytimes.com | Actualité | 96,5 M | −28,4 M |
| 41↑1 | accuweather.com | Sciences | 93,9 M | −1,2 M |
| 42↓16 | eksisozluk.com | 93,7 M | −50,8 M | |
| 43↑25 | rakuten.co.jp | Achats | 91,2 M | +34,3 M |
| 44↓10 | clevelandclinic.org | Santé | 90,4 M | −18,2 M |
| 45↓1 | investing.com | Finance | 89,0 M | +3,5 M |
| 46↓13 | mayoclinic.org | Santé | 88,8 M | −23,0 M |
| 47↓25 | ilovepdf.com | Informatique | 86,0 M | −63,0 M |
| 48↓7 | ikea.com | Maison et jardin | 75,6 M | −20,9 M |
| 49↓3 | cricinfo.com | Sport | 75,2 M | −6,7 M |
| 50 | mohfw.gov.in | Santé | 72,4 M | +71,4 M |
| 51↑4 | cricbuzz.com | Sport | 71,0 M | +3,6 M |
| 52 | trendyol.com | Achats | 71,0 M | −443,5 k |
| 53↑23 | amazon.co.uk | Achats | 70,7 M | +18,2 M |
| 54↑20 | mercadolivre.com.br | Achats | 69,3 M | +15,0 M |
| 55↓5 | t.me | Réseaux sociaux | 68,6 M | −3,9 M |
| 56↑92 | justdial.com | Entreprise | 67,8 M | +38,8 M |
| 57↓9 | bank.in | Finance | 67,8 M | −5,7 M |
| 58↓1 | bbc.com | Actualité | 63,3 M | −1,2 M |
| 59↓6 | wise.com | Finance | 62,6 M | −6,7 M |
| 60 | ycombinator.com | Entreprise | 62,6 M | +61,8 M |
| 61↑1 | amazon.de | Achats | 62,5 M | +1,5 M |
| 62↑22 | ebay.com | Achats | 62,3 M | +14,2 M |
| 63↑1 | tripadvisor.com | Voyage | 61,7 M | +2,7 M |
| 64↓6 | uol.com.br | Actualité | 61,3 M | −2,0 M |
| 65 | grupogilleon.com | Référence | 60,1 M | — |
| 66↓19 | booking.com | Voyage | 59,8 M | −18,0 M |
| 67↓27 | yandex.com.tr | Internet | 59,6 M | −38,3 M |
| 68↓9 | tradingview.com | Finance | 58,7 M | −3,0 M |
| 69↓30 | poki.com | Jeux | 57,0 M | −41,0 M |
| 70↑714 | wa.me | Internet | 56,7 M | +49,3 M |
| 71↓5 | walmart.com | Achats | 56,6 M | −2,0 M |
| 72↑7 | trustpilot.com | Entreprise | 56,0 M | +4,5 M |
| 73↑37 | 365scores.com | Sport | 55,2 M | +16,0 M |
| 74↑67 | allegro.pl | Achats | 55,0 M | +25,0 M |
| 75↑41 | weather.com | Sciences | 54,6 M | +18,2 M |
| 76↓13 | amazon.co.jp | Achats | 54,0 M | −6,8 M |
| 77↓26 | merriam-webster.com | Référence | 53,4 M | −18,0 M |
| 78↓6 | sahibinden.com | Achats | 53,3 M | −1,6 M |
| 79↓12 | proxysite.com | Internet | 53,3 M | −4,3 M |
| 80↓7 | softonic.com | Informatique | 53,2 M | −1,6 M |
| 81↑21 | etsy.com | Achats | 51,9 M | +10,4 M |
| 82↓13 | samsung.com | Informatique | 49,3 M | −7,3 M |
| 83↑12 | cambridge.org | Emploi et études | 48,1 M | +5,6 M |
| 84↓24 | steampowered.com | Jeux | 45,9 M | −15,9 M |
| 85↑28 | target.com | Achats | 44,3 M | +5,2 M |
| 86 | lemon8-app.com | Réseaux sociaux | 43,0 M | +37,5 M |
| 87↑17 | sambad.com | Actualité | 43,0 M | +2,5 M |
| 88↑18 | github.com | Informatique | 42,5 M | +2,0 M |
| 89↑345 | sikayetvar.com | Droit et administration | 41,8 M | +29,7 M |
| 90↑4 | interia.pl | Actualité | 41,7 M | −1,3 M |
| 91↓16 | discord.com | Jeux | 41,6 M | −11,0 M |
| 92↓12 | crazygames.com | Jeux | 41,0 M | −8,8 M |
| 93↓12 | namu.wiki | Référence | 41,0 M | −8,5 M |
| 94↓6 | www.nhs.uk | Santé | 40,7 M | −4,2 M |
| 95↑98 | msn.com | Actualité | 40,6 M | +17,7 M |
| 96 | cept.gov.in | Sciences | 40,6 M | +40,5 M |
| 97↓27 | 1mg.com | Santé | 40,0 M | −15,4 M |
| 98↑28 | livescore.com | Sport | 39,4 M | +6,2 M |
| 99↑1 | homedepot.com | Maison et jardin | 38,4 M | −3,6 M |
| 100↑23 | turkiye.gov.tr | Droit et administration | 38,2 M | +4,5 M |
Ce classement ne dit pas la même chose que celui de l’autorité : un site très cité peut recevoir peu de visites, un site très visité peut avoir peu de liens. Les comparer est souvent plus parlant que de les lire séparément. Analyser un domaine