Le classement Cloudflare Radar, établi sur les résolutions DNS du résolveur 1.1.1.1, avec le mouvement de rang sur un mois.
Données : relevé du 18 octobre 2026, Cloudflare Radar
Trier : Rang Plus fortes hausses du mois Plus fortes baisses du mois
| Rang | Domaine | Catégorie | Sur le mois |
|---|---|---|---|
| 81 | statsigapi.net | Serveurs de contenu | ↓47 |
| 89 | gvt2.com | Serveurs de contenu | ↓45 |
| 90 | microsoftonline.com | Technologie | ↓43 |
| 84 | digicert.com | Sécurité informatique | ↓35 |
| 60 | spotify.com | Audio en ligne | ↓29 |
| 67 | amazon-adsystem.com | Mesure d’audience | ↓29 |
| 57 | yahoo.com | Actualité et médias | ↓24 |
| 65 | snapchat.com | Photographie | ↓24 |
| 91 | cdn-apple.com | Serveurs de contenu | ↓24 |
| 86 | sentry.io | Entreprise | ↓22 |
| 48 | googleusercontent.com | Serveurs de contenu | ↓20 |
| 94 | outlook.com | Courrier en ligne | ↓19 |
| 52 | bing.com | Moteurs de recherche | ↓17 |
| 59 | whatsapp.net | Messagerie instantanée | ↓17 |
| 24 | cloudflare-dns.com | Serveurs de contenu | ↓14 |
| 54 | chatgpt.com | Intelligence artificielle | ↓14 |
| 27 | doubleclick.net | Mesure d’audience | ↓13 |
| 56 | tiktokv.us | Serveurs de contenu | ↓13 |
| 36 | live.com | Technologie | ↓12 |
| 23 | office.com | Entreprise | ↓11 |
| 37 | fastly.net | Sécurité informatique | ↓11 |
| 20 | apple-dns.net | Serveurs de contenu | ↓9 |
| 28 | cloud.microsoft | Informatique | ↓9 |
| 31 | youtube.com | Vidéo en ligne | ↓8 |
| 78 | amazon.dev | Serveurs de contenu | ↓7 |
| 19 | instagram.com | Réseaux sociaux | ↓6 |
| 41 | office.net | Serveurs de contenu | ↓5 |
| 12 | aaplimg.com | Informatique | ↓3 |
| 25 | amazon.com | Achats | ↓3 |
| 5 | apple.com | Informatique | ↓1 |
| 6 | gstatic.com | Serveurs de contenu | ↓1 |
| 7 | facebook.com | Réseaux sociaux | ↓1 |
| 9 | akadns.net | Serveurs de contenu | ↓1 |
| 17 | googlevideo.com | Moteurs de recherche | ↓1 |
| 40 | launchdarkly.com | Entreprise | ↑46 |
| 39 | grammarly.io | Informatique | ↑44 |
| 16 | windowsupdate.com | Informatique | ↑42 |
| 43 | grammarly.com | Intelligence artificielle | ↑41 |
| 53 | zoom.us | Technologie | ↑39 |
| 22 | lencr.org | Informatique | ↑37 |
| 35 | adobe.com | Technologie | ↑35 |
| 66 | static.microsoft | Serveurs de contenu | ↑33 |
| 44 | adobe.io | Entreprise | ↑29 |
| 26 | sharepoint.com | Partage de fichiers | ↑26 |
| 61 | browser-intake-datadoghq.com | Serveurs de contenu | ↑19 |
| 14 | ui.com | Technologie | ↑18 |
| 38 | windows.net | Technologie | ↑18 |
| 42 | appsflyersdk.com | Serveurs de contenu | ↑13 |
| 15 | fbcdn.net | Serveurs de contenu | ↑12 |
| 10 | cloudfront.net | Serveurs de contenu | ↑10 |
| 8 | akamai.net | Serveurs de contenu | ↑9 |
| 13 | azure.com | Technologie | ↑8 |
| 46 | netflix.com | Cinéma | ↑7 |
| 33 | trafficmanager.net | Informatique | ↑6 |
| 32 | tiktokcdn-us.com | Serveurs de contenu | ↑5 |
| 11 | akamaiedge.net | Serveurs de contenu | ↑4 |
| 21 | cloudflare.com | Technologie | ↑4 |
| 4 | amazonaws.com | Technologie | ↑3 |
| 62 | a2z.com | Serveurs de contenu | ↑1 |
| 1 | google.com | Moteurs de recherche | — |
| 2 | microsoft.com | Informatique | — |
| 3 | googleapis.com | Informatique | — |
| 18 | icloud.com | Partage de fichiers | — |
| 29 | googlesyndication.com | Mesure d’audience | — |
| 30 | ntp.org | Technologie | — |
| 34 | ubuntu.com | Technologie | nouveau |
| 45 | edgekey.net | Informatique | nouveau |
| 47 | dropbox.com | Partage de fichiers | nouveau |
| 49 | 2mdn.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 50 | akamaized.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 51 | amazonvideo.com | Télévision | nouveau |
| 55 | scorecardresearch.com | Entreprise | nouveau |
| 58 | fastly-edge.com | Informatique | nouveau |
| 63 | dotomi.com | Entreprise | nouveau |
| 64 | prodregistryv2.org | Serveurs de contenu | nouveau |
| 68 | datadoghq.com | Mesure d’audience | nouveau |
| 69 | pki.goog | Sécurité informatique | nouveau |
| 70 | featureassets.org | Serveurs de contenu | nouveau |
| 71 | scdn.co | Serveurs de contenu | nouveau |
| 72 | azureedge.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 73 | visualstudio.com | Informatique | nouveau |
| 74 | amplitude.com | Entreprise | nouveau |
| 75 | epicgames.com | Jeu vidéo | nouveau |
| 76 | ipify.org | Mesure d’audience | nouveau |
| 77 | stripe.com | Personal Finance | nouveau |
| 79 | rlcdn.com | Serveurs de contenu | nouveau |
| 80 | msedge.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 82 | liadm.com | Serveurs de contenu | nouveau |
| 83 | anthropic.com | Intelligence artificielle | nouveau |
| 85 | gamepass.com | Jeu vidéo | nouveau |
| 87 | branch.io | Entreprise | nouveau |
| 88 | bamgrid.com | Serveurs de contenu | nouveau |
| 92 | firetvcaptiveportal.com | Serveurs de contenu | nouveau |
| 93 | espn.com | Sport | nouveau |
| 95 | flashtalking.com | Entreprise | nouveau |
| 96 | roblox.com | Jeu vidéo | nouveau |
| 97 | imrworldwide.com | Serveurs de contenu | nouveau |
| 98 | xboxlive.com | Jeu vidéo | nouveau |
| 99 | pinterest.com | Photographie | nouveau |
| 100 | opera.com | Informatique | nouveau |
Radar publie un rang, jamais un volume : il n’y a donc pas de colonne de visites ici. À comparer avec le trafic Google et l’autorité : les trois classements ne désignent presque jamais les mêmes sites. Analyser un domaine