Le classement Cloudflare Radar, établi sur les résolutions DNS du résolveur 1.1.1.1, avec le mouvement de rang sur un mois.
Données : relevé du 18 octobre 2026, Cloudflare Radar
Trier : Rang Plus fortes hausses du mois Plus fortes baisses du mois
| Rang | Domaine | Catégorie | Sur le mois |
|---|---|---|---|
| 1 | google.com | Moteurs de recherche | — |
| 2 | microsoft.com | Informatique | — |
| 3 | googleapis.com | Informatique | — |
| 4 | apple.com | Informatique | ↑1 |
| 5 | amazonaws.com | Technologie | ↑2 |
| 6 | facebook.com | Réseaux sociaux | ↓2 |
| 7 | akadns.net | Serveurs de contenu | ↑3 |
| 8 | akamai.net | Serveurs de contenu | ↑6 |
| 9 | gstatic.com | Serveurs de contenu | ↓3 |
| 10 | akamaiedge.net | Serveurs de contenu | ↑6 |
| 11 | cloudfront.net | Serveurs de contenu | ↑15 |
| 12 | azure.com | Technologie | ↑5 |
| 13 | aaplimg.com | Informatique | ↓1 |
| 14 | instagram.com | Réseaux sociaux | ↓5 |
| 15 | whatsapp.net | Messagerie instantanée | ↓4 |
| 16 | office.com | Entreprise | ↓8 |
| 17 | fbcdn.net | Serveurs de contenu | ↑8 |
| 18 | cloudflare.com | Technologie | ↑5 |
| 19 | googlevideo.com | Moteurs de recherche | ↓1 |
| 20 | icloud.com | Partage de fichiers | ↑1 |
| 21 | tiktokcdn-eu.com | Serveurs de contenu | ↑30 |
| 22 | windowsupdate.com | Informatique | ↑39 |
| 23 | ntp.org | Technologie | ↑5 |
| 24 | apple-dns.net | Serveurs de contenu | ↓9 |
| 25 | cloud.microsoft | Informatique | ↓12 |
| 26 | ui.com | Technologie | ↑28 |
| 27 | sharepoint.com | Partage de fichiers | ↑16 |
| 28 | lencr.org | Informatique | ↑36 |
| 29 | tiktokcdn.com | Serveurs de contenu | ↑5 |
| 30 | trafficmanager.net | Informatique | ↑3 |
| 31 | live.com | Technologie | ↓11 |
| 32 | doubleclick.net | Mesure d’audience | ↓13 |
| 33 | tiktokv.eu | Serveurs de contenu | ↓2 |
| 34 | windows.net | Technologie | ↑25 |
| 35 | office.net | Serveurs de contenu | ↓13 |
| 36 | youtube.com | Vidéo en ligne | ↓9 |
| 37 | ubuntu.com | Technologie | nouveau |
| 38 | appsflyersdk.com | Serveurs de contenu | ↑18 |
| 39 | fastly.net | Sécurité informatique | ↓10 |
| 40 | cloudflare-dns.com | Serveurs de contenu | ↓16 |
| 41 | edgekey.net | Informatique | ↑50 |
| 42 | googlesyndication.com | Mesure d’audience | ↓5 |
| 43 | tiktokv.com | Réseaux sociaux | ↓1 |
| 44 | amazon.co.uk | Commerce en ligne | ↑38 |
| 45 | googleusercontent.com | Serveurs de contenu | ↓15 |
| 46 | adobe.com | Technologie | ↑28 |
| 47 | amazon.com | Achats | ↑2 |
| 48 | akamaized.net | Serveurs de contenu | ↑40 |
| 49 | chatgpt.com | Intelligence artificielle | ↓11 |
| 50 | msidentity.com | Informatique | nouveau |
| 51 | snapchat.com | Photographie | ↓11 |
| 52 | static.microsoft | Serveurs de contenu | ↑11 |
| 53 | bing.com | Moteurs de recherche | ↓21 |
| 54 | google.co.uk | Moteurs de recherche | ↑40 |
| 55 | fastly-edge.com | Informatique | ↑34 |
| 56 | outlook.com | Courrier en ligne | ↓1 |
| 57 | adobe.io | Entreprise | ↑21 |
| 58 | spotify.com | Audio en ligne | ↓23 |
| 59 | visualstudio.com | Informatique | nouveau |
| 60 | launchdarkly.com | Entreprise | ↑37 |
| 61 | bbci.co.uk | Actualité et médias | nouveau |
| 62 | cdninstagram.com | Serveurs de contenu | ↓18 |
| 63 | netflix.com | Cinéma | ↑6 |
| 64 | bbc.co.uk | Actualité et médias | nouveau |
| 65 | dropbox.com | Partage de fichiers | nouveau |
| 66 | microsoftonline.com | Technologie | ↓27 |
| 67 | byteoversea.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 68 | scdn.co | Serveurs de contenu | nouveau |
| 69 | msedge.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 70 | edgesuite.net | Serveurs de contenu | ↑9 |
| 71 | ipify.org | Mesure d’audience | nouveau |
| 72 | digicert.com | Sécurité informatique | ↓22 |
| 73 | app-measurement.com | Mesure d’audience | ↓32 |
| 74 | azureedge.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 75 | anthropic.com | Intelligence artificielle | nouveau |
| 76 | azurefd.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 77 | grammarly.io | Informatique | nouveau |
| 78 | stripe.com | Personal Finance | nouveau |
| 79 | intercom.io | Mesure d’audience | nouveau |
| 80 | azurewebsites.net | Technologie | nouveau |
| 81 | grammarly.com | Intelligence artificielle | nouveau |
| 82 | a2z.com | Serveurs de contenu | ↑4 |
| 83 | pki.goog | Sécurité informatique | nouveau |
| 84 | app-analytics-services.com | Serveurs de contenu | ↓38 |
| 85 | amazonvideo.com | Télévision | nouveau |
| 86 | amplitude.com | Entreprise | nouveau |
| 87 | office365.com | Technologie | ↓51 |
| 88 | zoom.us | Technologie | nouveau |
| 89 | openai.com | Intelligence artificielle | ↓44 |
| 90 | sentry.io | Entreprise | ↓23 |
| 91 | crashlytics.com | Informatique | nouveau |
| 92 | 3gppnetwork.org | Serveurs de contenu | nouveau |
| 93 | pinterest.com | Photographie | nouveau |
| 94 | skype.com | Messagerie instantanée | ↓46 |
| 95 | cdn-apple.com | Serveurs de contenu | ↓23 |
| 96 | yahoo.com | Actualité et médias | ↓38 |
| 97 | scorecardresearch.com | Entreprise | nouveau |
| 98 | 2mdn.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 99 | tm-azurefd.net | Serveurs de contenu | nouveau |
| 100 | gvt1.com | Serveurs de contenu | ↓23 |
Radar publie un rang, jamais un volume : il n’y a donc pas de colonne de visites ici. À comparer avec le trafic Google et l’autorité : les trois classements ne désignent presque jamais les mêmes sites. Analyser un domaine