The ranking of .in domains, out of 650,845 listed in that extension.
Data: Common Crawl link graph, June to August 2026
| Domain | Authority | World rank | |
|---|---|---|---|
| 1 | google.co.in | 68 /100 | 405 |
| 2 | theprint.in | 65 /100 | 706 |
| 3 | allevents.in | 64 /100 | 868 |
| 4 | downtoearth.org.in | 62 /100 | 1,194 |
| 5 | lnkd.in | 61 /100 | 1,436 |
| 6 | freshersnews.co.in | 59 /100 | 1,896 |
| 7 | amazon.in | 59 /100 | 2,015 |
| 8 | businessinsider.in | 58 /100 | 2,595 |
| 9 | mohfw.gov.in | 57 /100 | 2,782 |
| 10 | teletype.in | 56 /100 | 3,699 |
| 11 | blogspot.in | 55 /100 | 4,096 |
| 12 | businessworld.in | 55 /100 | 4,268 |
| 13 | iiit.ac.in | 55 /100 | 4,271 |
| 14 | indiatoday.in | 55 /100 | 4,579 |
| 15 | meity.gov.in | 54 /100 | 4,978 |
| 16 | rbi.org.in | 54 /100 | 4,993 |
| 17 | pib.gov.in | 54 /100 | 5,064 |
| 18 | iitk.ac.in | 54 /100 | 5,383 |
| 19 | thewire.in | 54 /100 | 5,571 |
| 20 | niti.gov.in | 53 /100 | 5,800 |
| 21 | mic.gov.in | 53 /100 | 5,969 |
| 22 | businesstoday.in | 53 /100 | 6,178 |
| 23 | tripadvisor.in | 53 /100 | 6,359 |
| 24 | mca.gov.in | 53 /100 | 6,397 |
| 25 | linkd.in | 53 /100 | 6,479 |
| 26 | nmc.org.in | 52 /100 | 7,003 |
| 27 | cleartax.in | 52 /100 | 7,232 |
| 28 | procodetechnologies.in | 52 /100 | 7,303 |
| 29 | joind.in | 52 /100 | 7,314 |
| 30 | india.gov.in | 52 /100 | 7,685 |
| 31 | npci.org.in | 52 /100 | 7,781 |
| 32 | iitm.ac.in | 52 /100 | 7,949 |
| 33 | theweek.in | 52 /100 | 7,988 |
| 34 | mygov.in | 51 /100 | 8,406 |
| 35 | indiaai.gov.in | 51 /100 | 8,891 |
| 36 | uidai.gov.in | 51 /100 | 8,907 |
| 37 | iitd.ac.in | 51 /100 | 9,212 |
| 38 | thebase.in | 51 /100 | 9,589 |
| 39 | iitb.ac.in | 50 /100 | 10,074 |
| 40 | rajasthan.gov.in | 50 /100 | 10,264 |
| 41 | scroll.in | 50 /100 | 10,475 |
| 42 | airtel.in | 50 /100 | 10,583 |
| 43 | nasscom.in | 50 /100 | 10,622 |
| 44 | indianrailways.gov.in | 50 /100 | 10,990 |
| 45 | moinmo.in | 50 /100 | 11,449 |
| 46 | karnataka.gov.in | 49 /100 | 12,029 |
| 47 | trai.gov.in | 49 /100 | 12,046 |
| 48 | ernet.in | 49 /100 | 12,171 |
| 49 | epw.in | 49 /100 | 12,401 |
| 50 | bhimupi.org.in | 49 /100 | 12,662 |
| 51 | ibtimes.co.in | 49 /100 | 12,798 |
| 52 | inflibnet.ac.in | 49 /100 | 13,038 |
| 53 | dailyhunt.in | 49 /100 | 13,125 |
| 54 | sebi.gov.in | 49 /100 | 13,397 |
| 55 | iisc.ac.in | 49 /100 | 13,954 |
| 56 | redbus.in | 49 /100 | 14,056 |
| 57 | myvi.in | 49 /100 | 14,074 |
| 58 | aninews.in | 49 /100 | 14,095 |
| 59 | bgr.in | 49 /100 | 14,109 |
| 60 | tifr.res.in | 48 /100 | 14,502 |
| 61 | ashoka.edu.in | 48 /100 | 14,609 |
| 62 | ipindia.gov.in | 48 /100 | 14,857 |
| 63 | sbi.co.in | 48 /100 | 14,971 |
| 64 | cbic.gov.in | 48 /100 | 15,235 |
| 65 | gst.gov.in | 48 /100 | 15,253 |
| 66 | incometaxindia.gov.in | 48 /100 | 15,336 |
| 67 | maharashtra.gov.in | 48 /100 | 15,349 |
| 68 | bajajfinserv.in | 48 /100 | 15,477 |
| 69 | britishcouncil.in | 48 /100 | 15,507 |
| 70 | intoday.in | 48 /100 | 15,645 |
| 71 | sci.gov.in | 48 /100 | 15,919 |
| 72 | glassdoor.co.in | 48 /100 | 16,020 |
| 73 | jnu.ac.in | 48 /100 | 16,029 |
| 74 | nitrkl.ac.in | 48 /100 | 16,101 |
| 75 | indiabudget.gov.in | 48 /100 | 16,152 |
| 76 | indianvisaonline.gov.in | 48 /100 | 16,390 |
| 77 | ias.ac.in | 48 /100 | 16,443 |
| 78 | tn.gov.in | 48 /100 | 16,837 |
| 79 | iitkgp.ac.in | 48 /100 | 16,873 |
| 80 | aqi.in | 48 /100 | 16,886 |
| 81 | azimpremjiuniversity.edu.in | 48 /100 | 17,140 |
| 82 | irctc.co.in | 47 /100 | 17,514 |
| 83 | data.gov.in | 47 /100 | 17,632 |
| 84 | telangana.gov.in | 47 /100 | 17,675 |
| 85 | up.gov.in | 47 /100 | 18,192 |
| 86 | s3waas.gov.in | 47 /100 | 18,260 |
| 87 | ignou.ac.in | 47 /100 | 18,420 |
| 88 | null.co.in | 47 /100 | 18,550 |
| 89 | m.in | 47 /100 | 18,642 |
| 90 | tickertape.in | 47 /100 | 18,662 |
| 91 | mnre.gov.in | 47 /100 | 18,744 |
| 92 | iimb.ac.in | 47 /100 | 18,769 |
| 93 | trends24.in | 47 /100 | 18,884 |
| 94 | freepressjournal.in | 47 /100 | 19,009 |
| 95 | expresscomputer.in | 47 /100 | 19,019 |
| 96 | eci.gov.in | 47 /100 | 19,107 |
| 97 | currentscience.ac.in | 47 /100 | 19,307 |
| 98 | caravanmagazine.in | 47 /100 | 19,419 |
| 99 | zohopublic.in | 47 /100 | 19,651 |
| 100 | indianrail.gov.in | 47 /100 | 19,706 |
The country comes from the national extension when there is one. For .com and .org sites it is inferred from the observed market. Genuinely global sites appear in no country: booking.com and wikipedia.org have none. Analyse a domain